Statistiken für die Saison 2019/2020
- 2019/2020
Liga
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 1. Pfalzliga
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2019_2020
- Nachwuchsliga 2020
- 1. Bundesliga
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga West 2019_2020
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 688 | 333.5 | 48.5 | 354.5 | 51.5 | 199 | 28.9 | 196 | 28.5 | 233 | 33.9 | 60 | 8.7 |
2 | 688 | 394.5 | 57.3 | 293.5 | 42.7 | 244 | 35.5 | 157 | 22.8 | 230 | 33.4 | 57 | 8.3 |
3 | 688 | 313 | 45.5 | 375 | 54.5 | 233 | 33.9 | 184 | 26.7 | 229 | 33.3 | 42 | 6.1 |
4 | 688 | 382 | 55.5 | 306 | 44.5 | 248 | 36 | 174 | 25.3 | 222 | 32.3 | 44 | 6.4 |
5 | 587 | 278.5 | 47.4 | 308.5 | 52.6 | 199 | 33.9 | 173 | 29.5 | 191 | 32.5 | 24 | 4.1 |
6 | 587 | 308 | 52.5 | 279 | 47.5 | 196 | 33.4 | 164 | 27.9 | 198 | 33.7 | 29 | 4.9 |
7 | 552 | 263.5 | 47.7 | 288.5 | 52.3 | 188 | 34.1 | 165 | 29.9 | 164 | 29.7 | 35 | 6.3 |
8 | 552 | 294 | 53.3 | 258 | 46.7 | 187 | 33.9 | 157 | 28.4 | 164 | 29.7 | 44 | 8 |
∑ | 5030 | 2567 | 51 | 2365 | 47 | 1694 | 33.7 | 1370 | 27.2 | 1631 | 32.4 | 335 | 6.7 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortinau,Helmut | 1970 | SC Pirmasens 1912 | 11.0 | 1970 | 2078 |
2 | Kelchner,Hans | 2007 | SK 1912 Ludwigshafen | 10.5 | 1882 | 1942 |
3 | Kargoll,Peter | 2138 | SK Frankenthal | 10.5 | 1855 | 2003 |
4 | Flörchinger,Peter | 1786 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 9.5 | 1742 | 1832 |
5 | Böhler,Karl Heinz | 1907 | SK 1912 Ludwigshafen | 9.0 | 1783 | 1873 |
6 | Cossmann,Lukas | 1710 | SC Niederkirchen | 9.0 | 1569 | 2034 |
7 | Geyer,Bernhard | 2127 | SK Frankenthal | 8.5 | 1999 | 2154 |
8 | Lares,Harald | 1958 | SC Pirmasens 1912 | 8.5 | 1938 | 2015 |
9 | Klaus,Rainer | 1833 | SK Frankenthal | 8.5 | 1880 | 1927 |
10 | Härtner,Helmut | 1887 | SK Frankenthal | 8.5 | 1822 | 1822 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | Oberliga Südwest | 16 | 88.9 | 51.5 | 71.5 |
2 | SC Heusenstamm | 2. Bundesliga Süd 2019_2020 | 16 | 88.9 | 49.0 | 68.1 |
3 | SG Pirmasens 1912 | Seniorenliga Pfalz | 16 | 100 | 22.5 | 70.3 |
4 | SC Emmendingen | 2. Bundesliga Süd 2019_2020 | 15 | 83.3 | 51.0 | 70.8 |
5 | SK Landau I | Oberliga Südwest | 15 | 83.3 | 47.5 | 66 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 15 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. August 2019
Powered by ChessLeagueManager
Samstag, 01.04.2023 14:00 Runde 12
- 1. Bundesliga
|
Sonntag, 02.04.2023 10:00 Runde 13
- 1. Bundesliga
|
Sonntag, 16.04.2023 10:00 Runde 9
- 2.RLP-Liga Süd
|
10:00 Runde 9
- 2.RLP-Liga Nord
|
10:00 Runde 9
- 1.RLP-Liga
|
Sonntag, 23.04.2023 10:00 Runde 9
- 2.Pfalzliga Ost
|
10:00 Runde 9
- 1.Pfalzliga
|
11:00 Runde 8
- Oberliga Südwest
|
Samstag, 29.04.2023 14:00 Runde 14
- 1. Bundesliga
|
14:00 Runde 9
- 1. FrauenBundesliga
|
Sonntag, 30.04.2023 10:00 Runde 15
- 1. Bundesliga
|
11:00 Runde 9
- Oberliga Südwest
|
14:00 Runde 10
- 1. FrauenBundesliga
|
Montag, 01.05.2023 09:00 Runde 11
- 1. FrauenBundesliga
|
Sonntag, 07.05.2023 10:00 Runde 9
- Bezirksliga Süd-Ost
|
10:00 Runde 7
- Bezirksliga Nord-Ost
|
10:00 Runde 7
- Bezirksliga West
|
10:00 Runde 9
- 2.Pfalzliga West
|