Statistiken für die Saison 2021/2022
- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 2. Bundesliga West
- 2. Bundesliga Süd
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 1. Bundesliga
- 1. FrauenBundesliga
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 2022
- DSM 2022 WK IV
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Nordost
- Bezirksliga Nordost
- 2.Pfalzliga Ost
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2.Pfalzliga West
- 1.Pfalzliga
- Seniorenliga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 1.RLP-Liga
- Oberliga Südwest
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 341 | 154.5 | 45.3 | 186.5 | 54.7 | 104 | 30.5 | 82 | 24 | 86 | 25.2 | 69 | 20.2 |
2 | 341 | 190.5 | 55.9 | 150.5 | 44.1 | 118 | 34.6 | 82 | 24 | 81 | 23.8 | 60 | 17.6 |
3 | 341 | 159 | 46.6 | 182 | 53.4 | 101 | 29.6 | 92 | 27 | 90 | 26.4 | 58 | 17 |
4 | 341 | 168.5 | 49.4 | 172.5 | 50.6 | 92 | 27 | 106 | 31.1 | 76 | 22.3 | 67 | 19.6 |
5 | 310 | 146.5 | 47.3 | 163.5 | 52.7 | 94 | 30.3 | 85 | 27.4 | 85 | 27.4 | 46 | 14.8 |
6 | 310 | 168.5 | 54.4 | 141.5 | 45.6 | 100 | 32.3 | 82 | 26.5 | 70 | 22.6 | 58 | 18.7 |
7 | 265 | 133.5 | 50.4 | 131.5 | 49.6 | 80 | 30.2 | 85 | 32.1 | 59 | 22.3 | 41 | 15.5 |
8 | 189 | 110 | 58.2 | 79 | 41.8 | 59 | 31.2 | 41 | 21.7 | 27 | 14.3 | 62 | 32.8 |
∑ | 2367 | 1231 | 52 | 1047 | 44 | 748 | 31.6 | 655 | 27.7 | 574 | 24.3 | 390 | 16.5 |
Die besten 2 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burger,Volker | 1852 | SC Niederkirchen | 1.5 | 1747 | 0 |
2 | Morales Rivas,Lucia | 1617 | SG Kaiserslautern 1905 | 0.5 | 1617 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr.Heidesheim II | 2.RLP-Liga Süd | 16 | 88.9 | 41.0 | 65.1 |
2 | SK Frankenthal II | 2.RLP-Liga Süd | 15 | 83.3 | 41.5 | 65.9 |
3 | SC Niederkirchen II | Bezirksklasse West | 14 | 100 | 41.0 | 73.2 |
4 | SK Landau II | 2.RLP-Liga Süd | 14 | 77.8 | 37.5 | 59.5 |
5 | TSG Mutterstadt II | Bezirksklasse Nordost | 14 | 100 | 33.5 | 79.8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager