Statistiken für die Saison 2014/2015
- 2014/2015
Liga
- Bezirksliga Süd-Ost - MT
- Nachwuchsliga 2015
- Kreisklasse SüdOst
- Kreisliga SüdOst
- Bezirksklasse SüdOst
- Bezirksliga SüdOst
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga Ost
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- 2. RLP-Liga Nord
- 2. RLP-Liga Süd
- 1. Rheinland-Pfalz-Liga
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga West
- 1. Bundesliga
- Frauen-Regio-Liga SW
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 931 | 414.5 | 44.5 | 516.5 | 55.5 | 316 | 33.9 | 237 | 25.5 | 319 | 34.3 | 59 | 6.3 |
2 | 931 | 486.5 | 52.3 | 444.5 | 47.7 | 293 | 31.5 | 255 | 27.4 | 321 | 34.5 | 62 | 6.7 |
3 | 931 | 439 | 47.2 | 492 | 52.8 | 284 | 30.5 | 257 | 27.6 | 330 | 35.4 | 60 | 6.4 |
4 | 931 | 480 | 51.6 | 451 | 48.4 | 293 | 31.5 | 249 | 26.7 | 326 | 35 | 63 | 6.8 |
5 | 803 | 375.5 | 46.8 | 427.5 | 53.2 | 268 | 33.4 | 220 | 27.4 | 295 | 36.7 | 20 | 2.5 |
6 | 803 | 412.5 | 51.4 | 390.5 | 48.6 | 263 | 32.8 | 245 | 30.5 | 271 | 33.7 | 24 | 3 |
7 | 668 | 320.5 | 48 | 347.5 | 52 | 227 | 34 | 199 | 29.8 | 224 | 33.5 | 18 | 2.7 |
8 | 668 | 352.5 | 52.8 | 315.5 | 47.2 | 210 | 31.4 | 189 | 28.3 | 223 | 33.4 | 46 | 6.9 |
∑ | 6659 | 3281 | 49.3 | 3278 | 49 | 2154 | 32.3 | 1851 | 27.8 | 2309 | 34.7 | 345 | 5.2 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelchner,Hans | 2074 | SK 1912 Ludwigshafen | 21.5 | 1724 | 1724 |
2 | Krieger,Hermann | 2079 | SK 1912 Ludwigshafen | 19.5 | 1770 | 1770 |
3 | Klaus,Rainer | 1901 | SK Frankenthal | 16.5 | 1676 | 1676 |
4 | Haag,Günter | 1944 | TSG Mutterstadt | 15.5 | 1908 | 1908 |
5 | Kargoll,Peter | 2122 | SK Frankenthal | 15.0 | 1833 | 1833 |
6 | Dietzsch,Herbert | 1999 | SC Pirmasens 1912 | 14.5 | 1896 | 1896 |
7 | Ortinau,Helmut | 2053 | SC Pirmasens 1912 | 13.5 | 1892 | 2083 |
8 | Kühner,Peter | 1708 | Schachhaus Ludwigshafen | 13.5 | 1745 | 1745 |
9 | Kachiani-Gersinska,Ketino | 2312 | OSG Baden-Baden | 13.0 | 2191 | 2348 |
10 | Naiditsch,Arkadij | 2694 | OSG Baden-Baden | 12.5 | 2540 | 2760 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 31 | 96.9 | 90.0 | 70.3 |
2 | Werder Bremen | 1. Bundesliga | 27 | 84.4 | 79.5 | 62.1 |
3 | SV Hockenheim | 1. Bundesliga | 22 | 68.8 | 74.0 | 57.8 |
4 | OSG Baden Baden | 1. FrauenBundesliga | 22 | 100 | 51.5 | 78 |
5 | SK Schwäbisch Hall | 1. Bundesliga | 21 | 65.6 | 73.0 | 57 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014
Powered by ChessLeagueManager