SC Neuburg I - Bezirksliga Süd-Ost
Mannschaftsführer
Stefan Schlegel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 07273 2573
Mobil : ---
Spiellokal  (  Karte )
Bürgerhaus
Hauptstr. 43
76776 Neuburg
Routenplaner

Mannschaftsaufstellung

Rang Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 - 1 Volk,Achim () 1863 ½ 1 1 + ½ 1 ½ ½   6 8 75
1 - 2 Schlegel,Stefan () 1829   1 ½ ½ 1 1 ½ ½   5 7 71.4
1 - 3 Volk,Viktor () 1521 0 1 1 0 ½ 0 0 ½   3 8 37.5
1 - 4 Raschka,Franz () 1469   -     -   - -   4
1 - 5 Leiser,Helmuth () 1450 ½ 1 0 ½   ½ ½ -   3 7 42.9
1 - 6 Zoller,Stefan () 1384 1 0 1 ½ 1 ½ 0 0   4 8 50
1 - 7 Nitzler,Volker () 1386   -               1
1 - 8 Scheer,Ludwig () 1241 0 ½ 0   0 0 ½ ½   1.5 7 21.4
1 - 9 Redenz,Artur () 1111 0   0 0           0 3 0
1 - 10 Deutsch,Daniel ()         ½ 0       0.5 2 25
1 - 11 Weber,Michael ()     0 0 0 0 0 0   0 6 0
1 - 12 Schlegel,Jonas () 788                        
1 - 13 Maurer,Jonas () 771                        
1 - 14 Kastin,Leon () 732                        
1 - 15 Meinzer,Steffen ()       0           0 1 0
1 - 16 Volk,Raphael                        
Gesamt 2 4.5 3.5 2.5 3.5 3 2 2 0 23 72 31.9

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 5 16.09.2018 09:00 Turm Kandel I SC Neuburg I 6.0 : 2.0
2 1 21.10.2018 09:00 SC Neuburg I SK Landau IV 4.5 : 3.5
3 5 11.11.2018 09:00 SC Neuburg I Speyer-Schwegenheim IV 3.5 : 4.5
4 2 02.12.2018 09:00 SC Westheim I SC Neuburg I 5.5 : 2.5
5 4 13.01.2019 09:00 SC Neuburg I SC Sondernheim I 3.5 : 4.5
6 3 03.02.2019 09:00 SC Rülzheim II SC Neuburg I 5.0 : 3.0
7 3 24.02.2019 09:00 SC Neuburg I SC Bellheim II 2.0 : 6.0
8 4 24.03.2019 09:00 SK Maxau-Wörth I SC Neuburg I 6.0 : 2.0
9 2 05.05.2019 09:00 SC Neuburg I Speyer-Schwegenheim III 0.0 : 8.0

Spiellokal in OpenStreetMap



Bürgerhaus
Hauptstr. 43
76776 Neuburg


,


Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga