SV Kohlbachtal - Bezirksliga West
- 2018/2019
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2ß18_2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spang,Peter | 1988 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||
2 | Hemmer,Jürgen | 1867 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||
3 | Ecker,Rene | 1766 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||
4 | Gilcher,Kai | 1681 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
5 | Wagner,Gerhard | 1624 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | ||
6 | Ecker,Carsten | 1530 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |||
7 | Klein,Hermann | 1535 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | ||
8 | Lamprecht,Horst | 1361 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||
9 | Schramm,Stefan | 1342 | ||||||||||||
10 | Reinsch,Frank | 1193 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
11 | Klisch,Christian | 1212 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
12 | Jung,Hans Günter | 1542 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
13 | Momberg,Günter | 1495 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
14 | Preis,Kevin | 739 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
15 | Jung,Karl Heinz | 1089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Gesamt | 3 | 5.5 | 2 | 0.5 | 4 | 5.5 | 4 | 24.5 | 54 | 45.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23.09.2018 | SF Birkenfeld | SV Kohlbachtal |
2 | 4 | 14.10.2018 | SV Kohlbachtal | SC Pirmasens 1912 III |
3 | 3 | 04.11.2018 | SC Niedermohr-Hütschenhausen II | SV Kohlbachtal |
4 | 3 | 02.12.2018 | SV Kohlbachtal | SC Ramstein-Miesenbach II |
5 | 4 | 13.01.2019 | SC Mackenbach | SV Kohlbachtal |
6 | 2 | 27.01.2019 | SV Kohlbachtal | SV Fischbach |
7 | 5 | 17.02.2019 | SK Enkenbach | SV Kohlbachtal |
8 | 1 | 17.03.2019 | SV Kohlbachtal | SC 1975 Bann II |
9 | 5 | 07.04.2019 | SV Kohlbachtal | SK Lauterecken 1963 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager