SK Gau-Algesheim I - Oberliga Südwest
- 2018/2019
Liga
- Nachwuchsliga 2019
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8 | 8 | 100 | |
2 | Karsay,Pascal | 2215 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 9 | 50 |
3 | Kling,Felix,Dr. | 2106 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 |
4 | Frede,Lennart | 2091 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | ||
5 | Brückner,Eike | 2080 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
6 | Meyer,Fritz | 2050 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | |
7 | Weyerhäuser,Jörg | 2042 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||
8 | Erlekam,Simon | 1935 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 8 | 25 | |
9 | Grieb,Lukas | 1864 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 |
10 | Friedrich,Marius | 2042 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
11 | Dillmann,Markus | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
12 | Tepen,Philipp | 1981 | ||||||||||||
13 | Hipler,Andreas,Dr. | 1817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
14 | Rosenberger,Udo | 1796 | ||||||||||||
15 | Frömbgen,Andreas | 1781 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
16 | Grieb,Stefan | 1740 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
Gesamt | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 31.5 | 72 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.10.2018 | SVG Saarbrücken I | SK Gau-Algesheim I |
2 | 3 | 11.11.2018 | SK Gau-Algesheim I | Gambit Saarbrücken I |
3 | 4 | 25.11.2018 | SK Frankenthal | SK Gau-Algesheim I |
4 | 2 | 16.12.2018 | SK Gau-Algesheim I | SC Heimbach-Weis/Neuwied I |
5 | 5 | 20.01.2019 | SC Turm Winterbach | SK Gau-Algesheim I |
6 | 1 | 03.02.2019 | SK Gau-Algesheim I | SK Landau I |
7 | 5 | 24.02.2019 | SK Gau-Algesheim I | SV Worms 1878 I |
8 | 2 | 24.03.2019 | Caissa Schwarzenbach I | SK Gau-Algesheim I |
9 | 4 | 07.04.2019 | SK Gau-Algesheim I | SK Altenkirchen I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager