SV Koblenz 03/25 II - 1. RLP-Liga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 Steinacker,Alex () 2295 1   ½ 1           2.5 3 83.3
2 Repplinger,Marc () 2182 ½       - 1   -   1.5 4 37.5
3 FM Bohn,Thomas () 2256 ½   1     1   +   3.5 4 87.5
4 Berresheim,Helmut () 2045 0 0 1 0 0 1 +     3 7 42.9
5 Bohn,Ulrich () 2129     1 0 1         2 3 66.7
6 Polster,Wolfgang () 2161 1 0 0 ½ 1   1     3.5 6 58.3
7 Götz,Heiko () 2093   ½         0 ½   1 3 33.3
8 Kalnitsky,Michael () 1998 0 ½ ½ ½ - 1 0     2.5 7 35.7
9 Eisele,Guido () 2055   1   1   ½ 1     3.5 4 87.5
10 Thieme-Garmann,Alexander () 1996 1 1   ½ 0 0 1 0   3.5 7 50
11 Schäfers,Andreas () 1965 1 1 1 ½ 0 ½ 1 ½   5.5 8 68.8
12 Prison,Hans-Albert () 1931   - 1     0 0 ½   1.5 5 30
13 Marquardt,Christian () 2018         1         1 1 100
14 Reißig,Thomas () 1960                        
15 Büscher,Ulrich () 1929                        
16 Peiter,Andre () 1873                        
17 Schönberger,Kay () 1847                        
18 Krywjak,Adrian () 1763               ½   0.5 1 50
19 Plum,Paul () 1747                        
20 Prison,Helga () 1548               0   0 1 0
Gesamt 5 4 6 4 3 5 5 3 35 64 54.7

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 2 15.09.2019 11:00 SV Koblenz 03/25 II SG Trier 5.0 : 3.0
2 5 06.10.2019 11:00 Sfr. Mainz 1928 SV Koblenz 03/25 II 4.0 : 4.0
3 1 27.10.2019 11:00 SC Landskrone SV Koblenz 03/25 II 2.0 : 6.0
4 5 17.11.2019 11:00 SV Koblenz 03/25 II SG Speyer-Schwegenheim II 4.0 : 4.0
5 2 15.12.2019 11:00 SC Pirmasens 1912 SV Koblenz 03/25 II 5.0 : 3.0
6 4 26.01.2020 11:00 SV Koblenz 03/25 II SC Heimbach-Weis/Neuwied II 5.0 : 3.0
7 3 16.02.2020 11:00 TSV Schott Mainz II SV Koblenz 03/25 II 3.0 : 5.0
8 3 08.03.2020 11:00 SV Koblenz 03/25 II SV Spr. Siershahn 3.0 : 5.0
9 4 29.03.2020 10:00 SK 1912 Ludwigshafen SV Koblenz 03/25 II

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. August 2019

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga