- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- DSM 2022 WK IV1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksklasse NordostOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Westheim II - Kreisliga Süd-Ost
Mannschaftsführer
Hans Münch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 06327 969909
Mobil : Keine Angabe
Hans Münch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 06327 969909
Mobil : Keine Angabe
Hinweis
Vereinsheim, Industriestr. 5, 67368 Westheim
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Tscherner,Manette | 1449 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
2 - 2 | Becki,Wolfgang | 1369 | 0 | + | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
2 - 3 | Spies,Simon | 1416 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
2 - 4 | Stadler,Klaus | 1290 | 1 | + | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||
2 - 5 | Grabau,Gerhard | 1255 | |||||||||||
2 - 6 | Di Caro,Leonardo | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
2 - 7 | Münch,Hans | 1169 | + | 1 | |||||||||
2 - 8 | Scherer,Mathias | 961 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 9 | Wachtel,Marco | 968 | |||||||||||
2 - 10 | Sell,Niklas | 810 | |||||||||||
2 - 11 | Zimmer,Andreas | 925 | |||||||||||
Gesamt | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 13.5 | 16 | 84.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31.10.2021 10:00 | SC Westheim II | SC Bad Bergzabern II | 3.0 : 1.0 |
2 | 4 | 14.11.2021 10:00 | SC Hagenbach III | SC Westheim II | 0.0 : 4.0 |
3 | 1 | 15.05.2022 10:00 | SC Westheim II | spielfrei | |
4 | 4 | 12.06.2022 10:00 | SC Westheim II | SK Landau VI | |
5 | 2 | 10.07.2022 10:00 | SC Bellheim IV | SC Westheim II | |
6 | 3 | 06.03.2022 10:00 | SC Westheim II | Turm Kandel II | 3.5 : 0.5 |
7 | 3 | 03.04.2022 10:00 | SK Landau VII | SC Westheim II | 1.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Industriestr. 5
67368 Westheim
67368 Westheim
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager