- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- DSM 2022 WK IV1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksklasse NordostOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bad Bergzabern II - Kreisliga Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bernd Hauck
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 06343 2149
Mobil : ---
Bernd Hauck
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 06343 2149
Mobil : ---
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Annuszeit-Büchner,Jarne Tim | 1248 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
2 - 2 | Hauck,Björn | 1751 | |||||||||||
2 - 3 | Hauck,Bernd | 1555 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 - 4 | Kuntz,Wolfgang | ||||||||||||
2 - 5 | Burger,Nicolas | 1496 | |||||||||||
2 - 6 | Ries,Friedrich | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||||
2 - 7 | Lang,Raphael | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||
Gesamt | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31.10.2021 10:00 | SC Westheim II | SC Bad Bergzabern II | 3.0 : 1.0 |
2 | 3 | 14.11.2021 10:00 | SC Bad Bergzabern II | SK Landau VI | 3.0 : 1.0 |
3 | 3 | 15.05.2022 10:00 | SC Bellheim IV | SC Bad Bergzabern II | 0.0 : 0.0 |
4 | 2 | 12.06.2022 10:00 | SC Bad Bergzabern II | Turm Kandel II | |
5 | 4 | 10.07.2022 10:00 | SK Landau VII | SC Bad Bergzabern II | |
6 | 1 | 06.03.2022 10:00 | SC Bad Bergzabern II | spielfrei | |
7 | 4 | 03.04.2022 10:00 | SC Bad Bergzabern II | SC Hagenbach III | 2.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schloßgasse 3
76887 Bad Bergzabern
76887 Bad Bergzabern
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager