- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Worms 1878 II - 1.Pfalzliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Steinkohl,Thomas | 2147 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
2 - 2 | Martin,Mike | 2073 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 3 | Nazarenus,Olaf | 2053 | |||||||||||||
2 - 4 | IM | Dausch,René | 2092 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | ||
2 - 5 | Völbel,Patrick | 2045 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
2 - 6 | Wrede,Stefan | 2052 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 7 | Boos,Patrick | 2018 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
2 - 8 | Burg,Niclas | 1992 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
2 - 9 | Guckes,Fabian | 1883 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
2 - 10 | Tschilingiri,Waldemar | 1871 | |||||||||||||
2 - 11 | Schäfer,Frank | 1841 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
2 - 12 | Köhler,Gernot | 1713 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
2 - 13 | Werner,Gregor | 1993 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 1 | Schluchter,Steffen | 2049 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 2 | Zolotarev,Pavel | 2065 | |||||||||||||
3 - 3 | Niekisch,Dirk | 1886 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 4 | Friederich,Daniel | 1793 | |||||||||||||
3 - 5 | Nettsträter,Valentin | 1736 | |||||||||||||
3 - 6 | Eisenhauer,Erik | 1649 | |||||||||||||
3 - 7 | Hoppe,Florian | 1624 | |||||||||||||
3 - 8 | Perovic-Ottstadt,Sanja | 1426 | |||||||||||||
3 - 9 | Steuer,Sebastian | 1593 | |||||||||||||
3 - 10 | Pinel,Marco | 1752 | |||||||||||||
4 - 1 | Probst,Ilias | 1642 | |||||||||||||
4 - 2 | Greller,Alexander | 1561 | |||||||||||||
4 - 3 | Guckes,Simon | 1510 | |||||||||||||
4 - 4 | Neziri,Dejan | 1470 | |||||||||||||
4 - 5 | Griesche,Robby | 1503 | |||||||||||||
4 - 6 | Knezevic,Vladimir | 1400 | |||||||||||||
4 - 7 | Fiedler,Joachim | 1482 | |||||||||||||
4 - 8 | Levent,Gökberk | 1281 | |||||||||||||
4 - 9 | Nagel,Jan | 1358 | |||||||||||||
4 - 10 | Wiedemann,Julia | 1529 | |||||||||||||
5 - 1 | Daitche,Josef | 1510 | |||||||||||||
5 - 2 | Schmitt,Leonhard | 1333 | |||||||||||||
5 - 3 | Holschuh,Elias | 1272 | |||||||||||||
5 - 4 | Wolf,Andreas | 1300 | |||||||||||||
5 - 5 | Pittner-Fleck,Michael | 1267 | |||||||||||||
5 - 6 | Kilic,Enes | ||||||||||||||
5 - 7 | Schüttler,Max | 1197 | |||||||||||||
5 - 8 | Boos-Guckes,Astrid | 1115 | |||||||||||||
5 - 9 | Labes,Vladimir | 1199 | |||||||||||||
5 - 10 | Rishyn,Vadym | 1382 | |||||||||||||
5 - 11 | Kani,Christoph | 1140 | |||||||||||||
5 - 12 | Stellbach,Mark | ||||||||||||||
5 - 13 | Fink,Joachim | 1113 | |||||||||||||
5 - 14 | Kirmizigül,Arda Umut | 1036 | |||||||||||||
6 - 1 | Becker,Alexander | 1897 | |||||||||||||
6 - 2 | Zachmann,Klaus | 1406 | |||||||||||||
6 - 3 | Bellmann,Marcus | ||||||||||||||
6 - 4 | Kollwig,Igor | ||||||||||||||
6 - 5 | Schäfer,Laura Sophie | 826 | |||||||||||||
6 - 6 | Murati,Naila | ||||||||||||||
6 - 7 | Keller,Jannik | ||||||||||||||
6 - 8 | Gong,Chirui | 788 | |||||||||||||
6 - 9 | Murati,Naim | ||||||||||||||
6 - 10 | Murati,Sumija | ||||||||||||||
6 - 11 | Arbour,Jonathan | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 3.5 | 4.5 | 8 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 45 | 64 | 70.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 24.10.2021 10:00 | SV Worms 1878 II | SK Frankenthal III | 5.0 : 3.0 |
2 | 2 | 07.11.2021 10:00 | SC Pirmasens 1912 II | SV Worms 1878 II | 4.5 : 3.5 |
3 | 4 | 28.11.2021 10:00 | SV Worms 1878 II | TSG Mutterstadt | 4.5 : 3.5 |
4 | 3 | 12.06.2022 10:00 | SK Altrip * | SV Worms 1878 II | 0.0 : 8.0 |
5 | 3 | 26.06.2022 10:00 | SV Worms 1878 II | SC Schifferstadt | 7.5 : 0.5 |
6 | 4 | 24.07.2022 10:00 | SF Birkenfeld | SV Worms 1878 II | |
7 | 2 | 14.08.2022 10:00 | SV Worms 1878 II | SC Niederkirchen | 4.5 : 3.5 |
8 | 5 | 20.03.2022 10:00 | SK Dahn | SV Worms 1878 II | 1.5 : 6.5 |
9 | 1 | 03.04.2022 10:00 | SV Worms 1878 II | SC Thallichtenberg | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager