SC Heimbach-Weis/Neuwied - 2. Bundesliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt. Spl. %
1 GM Livaic,Leon 2572 1 1 ½ 0   1 ½ ½ 1 1 6.5 9 72.2
2 IM Kraus,Tomas 2474 1 0 1 ½   ½ 1 ½ ½ 1 6 9 66.7
3 IM Tica,Sven 2422 ½ ½ 1 1   ½ 1 0 ½ ½ 5.5 9 61.1
4 FM Winterberg,Lukas 2413 ½ ½ 1 1   1 1 ½ 0 ½ 6 9 66.7
5 GM Krejci,Jan 2477 1 ½ ½ 1   ½ 1 1 ½ 1 7 9 77.8
6 GM Polak,Tomas 2508 1 1 ½ 1   ½ 1 0 ½ ½ 6 9 66.7
7 IM Borsuk,Kostiantyn                          
8 Ronge,Tim 2297 0 1 1 0   0     0 ½ 2.5 7 35.7
9 IM Vypkhaniuk,Ihor 2414                          
10 IM Schulz,Klaus-Jürgen 2315             1 ½     1.5 2 75
11 IM Bukal,Vladimir 2412 1 1 1 ½     1 1     5.5 6 91.7
12 IM Boidman,Yuri 2229           1         1 1 100
13 FM Puth,Dieter 2151                 0 0 0 2 0
14 FM Roos,Thomas 2117                          
15 Schäfer,Jochen 2088                          
16 Fink,Christian 2075                          
17 Rutz,Errit 2046                          
18 Schnur,Edmund 1964                          
19 Böhm,Jan-Heinrich 1912                          
20 WFM Fink-Nunn,Petra 1970                          
Gesamt 6 5.5 6.5 5   5 7.5 4 3 5 47.5 72 66

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 1 22.10.2022 14:00 SC Heimbach-Weis/Neuwied SC Siegburg 6.0 : 2.0
2 2 23.10.2022 10:00 SG Solingen II SC Heimbach-Weis/Neuwied 2.5 : 5.5
3 4 26.11.2022 14:00 SV Oberursel SC Heimbach-Weis/Neuwied 1.5 : 6.5
4 5 27.11.2022 10:00 SC Heimbach-Weis/Neuwied SF Neuberg 5.0 : 3.0
6 3 05.02.2023 10:00 SC Heimbach-Weis/Neuwied SV Koblenz 5.0 : 3.0
7 4 25.02.2023 14:00 SC Heimbach-Weis/Neuwied SG Porz 7.5 : 0.5
8 4 26.02.2023 10:00 Aachener SV SC Heimbach-Weis/Neuwied 4.0 : 4.0
9 2 18.03.2023 14:00 Düsseldorfer SK SC Heimbach-Weis/Neuwied 5.0 : 3.0
10 2 19.03.2023 10:00 SC Heimbach-Weis/Neuwied SV Mülheim Nord II 5.0 : 3.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2022

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga