SG Porz - 2. Bundesliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt. Spl. %
1 GM Reinderman,Dimitri 2559                          
2 GM Lutz,Christopher 2498 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0   ½ 4.5 9 50
3 IM Braun,Christian 2448 ½ ½   ½ 1 ½         3 5 60
4 FM Xu,Xianliang 2476     ½   ½ 1 0     1 3 5 60
5 GM Rotstein,Arkadij 2437 ½ ½ ½ ½ 1 0 0 ½   ½ 4 9 44.4
6 FM Suvorov,Alexander 2341 ½ ½ 0 ½ 1   0 ½     3 7 42.9
7 FM Suvorov,Luca 2272 1 1 ½ 0     0 1   1 4.5 7 64.3
8 Korotkjevich,Stanislav 2337     1 ½ ½ 0   1     3 5 60
9 IM Malykin,Vitaly 2259           0   1     1 2 50
10 FM Peschlow,Patrick 2292                          
11 FM Pauly,Carlo 2331 ½ 1 0 0 1 1 0 0   1 4.5 9 50
12 FM Marcziter,Dmitrii 2264 1 ½ 0 0     0 ½   ½ 2.5 7 35.7
13 Gallasch,Jonas 2212 1                 1 2 2 100
14 Ramien,David 2175                          
15 Sabirov,Ramil 2142   ½         0       0.5 2 25
16 Finke,Kai 2132                   ½ 0.5 1 50
17 FM Fieberg,Samuel 2125                          
18 Perkampus,Laurin 2122                          
19 Gluma,Christian 2125         1 1         2 2 100
20 Thalwitzer,David 2100                          
21 Mohammadi Nia,Borna 2094                          
22 Gallasch,Robin 1953                          
Gesamt 5.5 5 3 2.5 6.5 4.5 0.5 4.5   6 38 72 52.8

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 4 22.10.2022 14:00 SG Porz SV Mülheim Nord II 5.5 : 2.5
2 4 23.10.2022 10:00 Düsseldorfer SK SG Porz 3.0 : 5.0
3 2 26.11.2022 14:00 SG Solingen II SG Porz 5.0 : 3.0
4 2 27.11.2022 10:00 SG Porz SC Siegburg 2.5 : 5.5
5 1 04.02.2023 14:00 SG Porz SF Neuberg 6.5 : 1.5
6 2 05.02.2023 10:00 SV Oberursel SG Porz 3.5 : 4.5
7 4 25.02.2023 14:00 SC Heimbach-Weis/Neuwied SG Porz 7.5 : 0.5
8 5 26.02.2023 10:00 SG Porz SV Koblenz 4.5 : 3.5
10 3 19.03.2023 10:00 Aachener SV SG Porz 2.0 : 6.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2022

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga