Schachgemeinschaft Leipzig - 1. FrauenBundesliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt. Spl. %
1 WF Beltz,Franziska () 2093     0 0 1 0 0 0 0 ½ 0 1.5 9 16.7
2 Ulms,Sandra () 2081 0 ½     ½ 1 0 0 0 0 1 3 9 33.3
3 WI Beltz,Martina () 2010 0 0     1 0 0 0 0 0 0 1 9 11.1
4 WF Dämering,Katrin () 1969 0 ½ 0 0   0 0 0 0 0 0 0.5 10 5
5 Helmbold,Irene () 1955                            
6 WF Petri,Birgit () 1938     0 0               0 2 0
7 WF Gempe,Anet () 1914 0 0 0 0 ½ ½ 0   ½ 1 1 3.5 10 35
8 Beltz,Carmen () 1930 0 0 0 0 0 ½ 0     0 1 1.5 9 16.7
9 Amann,Katja () 1847 0       +     0       1 3 33.3
10 Just,Gabriele,Dr. () 1765                            
11 Halas,Julia () 1709     ½ +         0     1.5 3 50
12 Halas,Lena () 1716               ½       0.5 1 50
13 Lobe,Sandra () 1751                            
14 Sonntag,Gisa () 1669   0                   0 1 0
Gesamt 0 1 0.5 1 4 2 0 0.5 0.5 1.5 3 14 66 21.2

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 4 27.09.2014 14:00 Schachgemeinschaft Leipzig USV Volksbank Halle 0.0 : 6.0
2 4 28.09.2014 09:00 SK Großlehna Schachgemeinschaft Leipzig 5.0 : 1.0
3 6 29.11.2014 14:00 OSG Baden Baden Schachgemeinschaft Leipzig 5.5 : 0.5
4 5 30.11.2014 09:00 Schachgemeinschaft Leipzig SF Deizisau 1.0 : 5.0
5 5 14.12.2014 10:00 Schachgemeinschaft Leipzig BSV Weissblau Allianz Leipzig 4.0 : 2.0
6 1 24.01.2015 14:00 Rodewischer Schachmiezen Schachgemeinschaft Leipzig 4.0 : 2.0
7 2 25.01.2015 09:00 Schachgemeinschaft Leipzig Bad Königshofen 0.0 : 6.0
8 5 28.03.2015 14:00 Schachgemeinschaft Leipzig SK Schwäbisch Hall 0.5 : 5.5
9 5 29.03.2015 09:00 SF 1891 Friedberg Schachgemeinschaft Leipzig 5.5 : 0.5
10 4 18.04.2015 14:00 Hamburger SK von 1830 Schachgemeinschaft Leipzig 4.5 : 1.5
11 3 19.04.2015 09:00 Schachgemeinschaft Leipzig SK Lehrte 3.0 : 3.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga