SC Hagenbach II - Bezirksliga Süd-Ost
- 2016/2017
Liga
- 2. Bundesliga Süd
- 1.RLP-Liga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
- Nachwuchsliga 2017
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga Ost
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Oberliga Südwest
- Bezirksklasse West
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Martin Dittrich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Martin Dittrich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Morgen,Ronny | 1690 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 16.7 |
2 - 2 | Zimmermann,Jan | 1515 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 16.7 |
2 - 3 | Oberfrank,Thomas | 1643 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 |
2 - 4 | Dittrich,Martin | 1575 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | |
2 - 5 | Scharf,Daniel | 1543 | 1 | - | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
2 - 6 | Werling,Ewald | 1425 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 |
2 - 7 | Wayand,Christian | 1219 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 9 | 27.8 |
2 - 8 | Dries,Thorsten | 1201 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | |
2 - 9 | Andre,Jan | 1514 | ||||||||||||
2 - 10 | Getto,Markus | 1374 | ||||||||||||
2 - 11 | Watkin,Mike | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 1 | Wayand,Werner | 1167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
3 - 2 | Nreca,Sebastian | 1115 | ||||||||||||
3 - 3 | Nreca,Kristian | 1187 | ||||||||||||
3 - 4 | Dietz,Helena | 1055 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
3 - 5 | Vacirtzis,Ioannis | 1178 | ||||||||||||
3 - 6 | Dietz,Daniel | 1242 | ||||||||||||
4 - 1 | Eisenlohr,Sönke | 955 | ||||||||||||
4 - 2 | Hormuth,Yannick | 1022 | ||||||||||||
4 - 3 | Häfele,Sascha | 972 | ||||||||||||
4 - 4 | Thomas,Luca | 1050 | ||||||||||||
4 - 5 | Nagel,Julius | 734 | ||||||||||||
4 - 6 | Klein,Lea | |||||||||||||
4 - 7 | Kammerl,Jan | 807 | ||||||||||||
4 - 8 | Michenfelder,Raphael | 814 | ||||||||||||
Gesamt | 4 | 1 | 1.5 | 5 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 3.5 | 22.5 | 70 | 32.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 02.10.2016 | SC Bellheim II | SC Hagenbach II |
2 | 1 | 23.10.2016 | SC Hagenbach II | SK Landau IV |
3 | 5 | 13.11.2016 | SC Hagenbach II | 3 Speyer-Schwegenh. III |
4 | 2 | 04.12.2016 | SC Neuburg I | SC Hagenbach II |
5 | 4 | 22.01.2017 | SC Hagenbach II | SC Rülzheim I |
6 | 3 | 05.02.2017 | SK Maxau-Wörth I | SC Hagenbach II |
7 | 3 | 05.03.2017 | SC Hagenbach II | Caissa Jockgrim I |
8 | 4 | 19.03.2017 | SC Sondernheim I | SC Hagenbach II |
9 | 2 | 02.04.2017 | SC Hagenbach II | SC Westheim I |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager