SC Turm Winterbach - Oberliga Südwest
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 Becker,Thomas 2059 0 ½   0 0 0 1 ½ 0 2 8 25
2 Sahm,Philipp 1898 0   0 0 1 0 0 0   1 7 14.3
3 Hermann,Thomas 2056 0 0 0 0 1 ½ 0 ½ 0 2 9 22.2
4 Hell,Manfred 1993 1 0 ½ 0 1 0 ½ 0 0 3 9 33.3
5 Hänßel,Christian 2018 ½ 0 0 ½ 0 0 1 ½ 1 3.5 9 38.9
6 Spengler,Hanno 2034 ½ 0 1 0 0 0 ½ 0 ½ 2.5 9 27.8
7 Robert,Josef 1920 0 0 ½ 0   ½ 0 0 ½ 1.5 8 18.8
8 Schütz,Thomas 1890 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 1.5 9 16.7
9 Karrenbauer,Andreas 1700     0             0 1 0
10 Müller,Roland 1681         ½       0 0.5 2 25
11 Wagner,Horst 1607   0               0 1 0
12 Braun,Christof 1611                        
13 Schröder,Andreas 1612                        
14 Backes,Thomas 1416                        
Gesamt 2 0.5 2 0.5 3.5 1.5 4 1.5 2 17.5 72 24.3

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 1 25.09.2016 11:00 SC Turm Winterbach Heimbach-Weis/Neuwied 2.0 : 6.0
2 5 16.10.2016 11:00 SVG Saarbrücken SC Turm Winterbach 7.5 : 0.5
3 2 20.11.2016 11:00 SC Turm Winterbach SV 03/25 Koblenz 2.0 : 6.0
4 4 04.12.2016 11:00 SV Worms 1878 SC Turm Winterbach 7.5 : 0.5
5 3 15.01.2017 11:00 SC Turm Winterbach SK Altenkirchen 3.5 : 4.5
6 3 05.02.2017 11:00 Gambit Saarbrücken SC Turm Winterbach 6.5 : 1.5
7 4 19.02.2017 11:00 SC Turm Winterbach SK Landau 4.0 : 4.0
8 2 19.03.2017 11:00 TSV Schott Mainz II SC Turm Winterbach 6.5 : 1.5
9 5 23.04.2017 10:00 SC Turm Winterbach SK Gau-Algesheim 2.0 : 6.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga