SV Hockenheim - 1. Bundesliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pkt. Spl. %
1 GM Karpov,Anatoly 2682 1                         ½   1.5 2 75
2 Tomashevsky,Evgeny 2693         0 ½     ½ 0       1 ½ 2.5 6 41.7
3 GM Vitiugov,Nikita 2710         ½ ½     ½ ½           2 4 50
4 GM Jobava,Baadur 2677         ½ ½     1 ½           2.5 4 62.5
5 GM Howell,David W L 2641 ½ 0     ½ 1 1 ½     1 1       5.5 8 68.8
6 GM Buhmann,Rainer 2624 ½ 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 1 ½   ½ 6.5 14 46.4
7 GM Saric,Ivan 2649     ½ 1 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 ½       6.5 10 65
8 GM Balogh,Csaba 2637 1 1 ½ 1         ½ 1       1 ½ 6.5 8 81.3
9 GM Wagner,Dennis 2549 ½ ½ 1 ½     1 1 1 0     ½ ½ 0 6.5 11 59.1
10 GM Moiseenko,Alexander 2598 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½     1 1 ½ ½ 1 9 13 69.2
11 GM Banusz,Tamas 2614     ½ ½         ½ ½     1 ½ ½ 4 7 57.1
12 GM Baramidze,David 2582 ½ 1 1 1 0 1 1 1     ½ 1 ½ 1 1 10.5 13 80.8
13 GM Braun,Arik 2563 1 1 ½ 1     1 0     1 1 ½ 1   8 10 80
14 IM Rau,Hannes 2470   1                 ½ ½ 1     3 4 75
15 IM Boguslawski,Oleg 2391             0 0     ½ 1 1   0 2.5 6 41.7
16 FM Tuncer,Ufuk 2284                                    
17 De Silva,Joel Niels 2067                                    
18 Dobrikov,Marco 1899                                    
Gesamt 5.5 6 4.5 6 3 5 6 4 5.5 3.5 5.5 7 5.5 6 4 77 120 64.2

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 1 15.10.2016 14:00 Hamburger SK SV Hockenheim 2.5 : 5.5
2 1 16.10.2016 10:00 SV Hockenheim SV Werder Bremen 6.0 : 2.0
3 7 19.11.2016 14:00 SG Trier SV Hockenheim 3.5 : 4.5
4 7 20.11.2016 10:00 SV Hockenheim DJK Aachen 6.0 : 2.0
5 3 03.12.2016 14:00 SV Hockenheim OSG Baden-Baden 3.0 : 5.0
6 4 04.12.2016 10:00 Speyer-Schwegenheim SV Hockenheim 3.0 : 5.0
7 6 18.02.2017 14:00 SV Hockenheim SK König Tegel 6.0 : 2.0
8 5 19.02.2017 10:00 Schachfreunde Berlin SV Hockenheim 4.0 : 4.0
9 5 18.03.2017 14:00 SG Solingen SV Hockenheim 2.5 : 5.5
10 5 19.03.2017 10:00 SV Hockenheim SV Mülheim Nord 3.5 : 4.5
11 3 08.04.2017 14:00 FC Bayern München SV Hockenheim 2.5 : 5.5
12 3 09.04.2017 10:00 SV Hockenheim MSA Zugzwang 7.0 : 1.0
13 1 29.04.2017 14:00 SV Griesheim SV Hockenheim 2.5 : 5.5
14 7 30.04.2017 10:00 SV Hockenheim SK Schwäbisch Hall 6.0 : 2.0
15 8 01.05.2017 10:00 USV Dresden SV Hockenheim 4.0 : 4.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga