Schachfreunde Berlin - 1. Bundesliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pkt. Spl. %
1 GM Topalov,Veselin 2735                                    
2 GM Melkumyan,Hrant 2656     ½ 1 0 0     ½ 0 1 ½ 1 ½ ½ 5.5 11 50
3 GM Piorun,Kacper 2695 ½ 0 1 0 ½ 0 1 ½ 1 ½     ½ ½ ½ 6.5 13 50
4 GM Vocaturo,Daniele 2599     0 1     ½ ½     ½ 0       2.5 6 41.7
5 GM Krämer,Martin 2572 ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½     ½ ½       5 10 50
6 GM Mista,Aleksander 2588 ½ ½     0 1 0 0     1 ½ 0 ½ ½ 4.5 11 40.9
7 GM Dvirnyy,Daniyyl 2503     ½ ½                       1 2 50
8 IM Sprenger,Jan Michael,Dr. 2502     1 1 ½ 0             ½ 0 0 3 7 42.9
9 GM Jakubowski,Krzysztof 2510     1 1 1 0 ½ ½ ½ ½     0     5 9 55.6
10 IM Schreiner,Peter ½ ½     1 1     ½ 0 1 0 1 0 ½ 6 11 54.5
11 GM Polzin,Rainer 2345                                    
12 IM Lauber,Arnd 2412 ½ 0         1 0 0 ½ 0 0 1 ½ ½ 4 11 36.4
13 IM Baldauf,Marco 2386 0 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 9.5 15 63.3
14 IM Agopov,Mikael 2338 0 ½             0 1           1.5 4 37.5
15 IM Thiede,Lars 2378 0 1         ½ 1 0 0 1 ½   0 0 4 10 40
16 Svoboda,Vaclav 2431                                    
Gesamt 2.5 3.5 6 6 4 3 5 4 3.5 3 5.5 2 4.5 2.5 3 58 120 48.3

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 7 15.10.2016 14:00 SG Solingen Schachfreunde Berlin 5.5 : 2.5
2 7 16.10.2016 10:00 Schachfreunde Berlin SV Mülheim Nord 3.5 : 4.5
3 4 19.11.2016 14:00 Schachfreunde Berlin MSA Zugzwang 6.0 : 2.0
4 3 20.11.2016 10:00 FC Bayern München Schachfreunde Berlin 2.0 : 6.0
5 5 03.12.2016 14:00 USV Dresden Schachfreunde Berlin 4.0 : 4.0
6 5 04.12.2016 10:00 Schachfreunde Berlin SK Schwäbisch Hall 3.0 : 5.0
7 5 18.02.2017 14:00 SV Griesheim Schachfreunde Berlin 3.0 : 5.0
8 5 19.02.2017 10:00 Schachfreunde Berlin SV Hockenheim 4.0 : 4.0
9 4 18.03.2017 14:00 Schachfreunde Berlin DJK Aachen 3.5 : 4.5
10 3 19.03.2017 10:00 SG Trier Schachfreunde Berlin 5.0 : 3.0
11 7 08.04.2017 14:00 Speyer-Schwegenheim Schachfreunde Berlin 2.5 : 5.5
12 7 09.04.2017 10:00 Schachfreunde Berlin OSG Baden-Baden 2.0 : 6.0
13 4 29.04.2017 14:00 Schachfreunde Berlin SK König Tegel 4.5 : 3.5
14 1 30.04.2017 10:00 Schachfreunde Berlin SV Werder Bremen 2.5 : 5.5
15 2 01.05.2017 10:00 Hamburger SK Schachfreunde Berlin 5.0 : 3.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga