- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- DSM 2022 WK IV1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksklasse NordostOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Hagenbach III | 1178 | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | SC Westheim II | 1311 | 3.0 : 1.0 | 7 | SC Bad Bergzabern II | 1268 |
3 | 3 | SK Landau VI | 1029 | 1.0 : 3.0 | 6 | SK Landau VII | 1105 |
4 | 4 | SC Bellheim IV | 1100 | 1.0 : 3.0 | 5 | Turm Kandel II | 1204 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Turm Kandel II | 1400 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 6 | SK Landau VII | 1165 | 1.5 : 2.5 | 4 | SC Bellheim IV | 984 |
3 | 7 | SC Bad Bergzabern II | 1201 | 3.0 : 1.0 | 3 | SK Landau VI | 1003 |
4 | 1 | SC Hagenbach III | 1178 | 0.0 : 4.0 | 2 | SC Westheim II | 1381 |
4 | abgesagt |
15. Mai 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Westheim II | 1381 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | SK Landau VI | 1029 | 2.0 : 2.0 | 1 | SC Hagenbach III | 1129 |
3 | 4 | SC Bellheim IV | 0 | 0.0 : 0.0 | 7 | SC Bad Bergzabern II | 0 |
3 | diese Paarung ist verlegt auf Samstag den 04.06.2022 14:00 Uhr | ||||||
4 | 5 | Turm Kandel II | 1144 | 1.5 : 2.5 | 6 | SK Landau VII | 1173 |
12. Juni 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Landau VII | 1165 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 7 | SC Bad Bergzabern II | 1389 | : | 5 | Turm Kandel II | 1400 |
3 | 1 | SC Hagenbach III | 1178 | : | 4 | SC Bellheim IV | 1100 |
4 | 2 | SC Westheim II | 1381 | : | 3 | SK Landau VI | 1029 |
10. Juli 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Landau VI | 1029 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Bellheim IV | 1100 | : | 2 | SC Westheim II | 1381 |
3 | 5 | Turm Kandel II | 1400 | : | 1 | SC Hagenbach III | 1178 |
4 | 6 | SK Landau VII | 1165 | : | 7 | SC Bad Bergzabern II | 1389 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SC Bad Bergzabern II | 1389 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 1 | SC Hagenbach III | 1109 | 2.0 : 2.0 | 6 | SK Landau VII | 1126 |
3 | 2 | SC Westheim II | 1267 | 3.5 : 0.5 | 5 | Turm Kandel II | 1204 |
4 | 3 | SK Landau VI | 1029 | 4.0 : 0.0 | 4 | SC Bellheim IV | 0 |
4 | 05.03.22 um 14:41 Uhr - Bellheim hat aufgrund von krankheitsbedingtem Spielermangel die Partie abgesagt. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Bellheim IV | 1100 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | Turm Kandel II | 1136 | 3.0 : 1.0 | 3 | SK Landau VI | 1029 |
2 | Landau VI hat an Brett 1 keinen Spieler aufgestellt. | ||||||
3 | 6 | SK Landau VII | 1173 | 1.0 : 3.0 | 2 | SC Westheim II | 1155 |
4 | 7 | SC Bad Bergzabern II | 1268 | 2.0 : 1.0 | 1 | SC Hagenbach III | 1202 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager