Rundenübersicht : 2. Bundesliga West
PDF

 05. März 2022 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SG Bochum 2245 2.5 : 5.5 1 SC Remagen-Sinzig 2405
2 9 SK Münster 2210 2.5 : 5.5 2 SG Porz 2344
3 5 SG Solingen II 2320 4.5 : 3.5 3 SV 1920 Hofheim 2286
4 6 SC Hansa Dortmund 2185 5.0 : 3.0 4 SF Neuberg 2233

 06. März 2022 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SC Remagen-Sinzig 2356 5.5 : 2.5 9 SK Münster 2216
2 2 SG Porz 2368 5.0 : 3.0 8 SG Bochum 2245
3 7 SV Koblenz 2363 5.5 : 2.5 10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2339
4 3 SV 1920 Hofheim 2286 6.5 : 1.5 6 SC Hansa Dortmund 2134
5 4 SF Neuberg 2233 5.0 : 3.0 5 SG Solingen II 2317

 30. April 2022 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SF Neuberg 2172 2.5 : 5.5 10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2361
2 3 SV 1920 Hofheim 2219 4.5 : 3.5 7 SV Koblenz 2412
3 1 SC Remagen-Sinzig 2422 7.0 : 1.0 6 SC Hansa Dortmund 2196
4 2 SG Porz 2336 3.5 : 4.5 5 SG Solingen II 2323

 01. Mai 2022 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2361 4.5 : 3.5 3 SV 1920 Hofheim 2243
2 7 SV Koblenz 2395 5.5 : 2.5 4 SF Neuberg 2212
3 8 SG Bochum 2229 3.5 : 4.5 9 SK Münster 2233
4 6 SC Hansa Dortmund 2188 3.5 : 4.5 2 SG Porz 2359
5 5 SG Solingen II 2323 3.5 : 4.5 1 SC Remagen-Sinzig 2422

 14. Mai 2022 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SC Hansa Dortmund 2089 3.0 : 5.0 9 SK Münster 2243
2 5 SG Solingen II 2289 5.0 : 3.0 8 SG Bochum 2157
3 10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2350 3.5 : 4.5 1 SC Remagen-Sinzig 2457
4 7 SV Koblenz 2274 4.0 : 4.0 2 SG Porz 2303

 15. Mai 2022 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SK Münster 2228 3.5 : 4.5 5 SG Solingen II 2271
2 8 SG Bochum 2153 4.5 : 3.5 6 SC Hansa Dortmund 2077
3 3 SV 1920 Hofheim 2165 4.0 : 4.0 4 SF Neuberg 2243
4 1 SC Remagen-Sinzig 2457 5.5 : 2.5 7 SV Koblenz 2249
5 2 SG Porz 2308 3.0 : 5.0 10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2330

 18. Juni 2022 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SV Koblenz 2322 6.0 : 2.0 6 SC Hansa Dortmund 2107
2 10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2284 5.0 : 3.0 5 SG Solingen II 2309
3 3 SV 1920 Hofheim 2232 7.0 : 1.0 9 SK Münster 2222
4 4 SF Neuberg 2279 5.5 : 2.5 8 SG Bochum 2174

 19. Juni 2022 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SC Hansa Dortmund 2091 1.5 : 6.5 10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2284
2 5 SG Solingen II 2289 5.5 : 2.5 7 SV Koblenz 2322
3 2 SG Porz 2377 7.0 : 1.0 1 SC Remagen-Sinzig 2332
4 9 SK Münster 2222 1.5 : 6.5 4 SF Neuberg 2279
5 8 SG Bochum 2174 4.0 : 4.0 3 SV 1920 Hofheim 2232

 02. Juli 2022 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SG Porz 2330 5.0 : 3.0 3 SV 1920 Hofheim 2307
2 1 SC Remagen-Sinzig 2430 4.5 : 3.5 4 SF Neuberg 2268
3 9 SK Münster 2191 1.5 : 6.5 10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2336
4 8 SG Bochum 2209 4.0 : 4.0 7 SV Koblenz 2255

 03. Juli 2022 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV 1920 Hofheim 2192 3.0 : 5.0 1 SC Remagen-Sinzig 2430
2 4 SF Neuberg 2268 1.5 : 6.5 2 SG Porz 2345
3 5 SG Solingen II 2224 7.0 : 1.0 6 SC Hansa Dortmund 1974
4 10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 2336 4.5 : 3.5 8 SG Bochum 2195
5 7 SV Koblenz 2225 5.0 : 3.0 9 SK Münster 2185

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Samstag, 23.03.2024  14:00  Runde 6  - 2. Frauenbundesliga Süd
  14:00  Runde 7  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 24.03.2024  09:00  Runde 7  - 2. Frauenbundesliga Süd
  09:00  Runde 8  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga