Rundenübersicht : 1. Bundesliga
PDF

 05. März 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SC Viernheim 2506 7.0 : 1.0 16 BCA Augsburg 2210
2 2 SG Solingen 2605 5.0 : 3.0 11 USV TU Dresden 2289
3 4 FC Bayern München 2531 5.5 : 2.5 9 SF Berlin 2514
4 8 Münchner Schachclub 1836 2505 6.5 : 1.5 14 SK König Tegel 2323
5 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2533 7.0 : 1.0 15 Aachener SV 2279
6 5 Hamburger SK 2530 5.0 : 3.0 12 Düsseldorfer SK 2447
7 10 SV Werder Bremen 2567 2.0 : 4.0 6 OSG Baden-Baden 2630
8 13 SV Mülheim Nord 2397 1.5 : 6.5 7 Schachfreunde Deizisau 2595

 06. März 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 BCA Augsburg 2210 0.5 : 7.5 2 SG Solingen 2592
2 11 USV TU Dresden 2289 2.5 : 5.5 3 SC Viernheim 2506
3 9 SF Berlin 2514 4.5 : 3.5 8 Münchner Schachclub 1836 2528
4 14 SK König Tegel 2323 2.0 : 6.0 4 FC Bayern München 2531
5 15 Aachener SV 2279 1.5 : 6.5 5 Hamburger SK 2530
6 12 Düsseldorfer SK 2447 2.0 : 6.0 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2533
7 6 OSG Baden-Baden 2630 5.0 : 3.0 13 SV Mülheim Nord 2397
8 7 Schachfreunde Deizisau 2595 3.0 : 3.0 10 SV Werder Bremen 2567

 09. April 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 BCA Augsburg 2438 4.5 : 3.5 10 SV Werder Bremen 2518
2 11 USV TU Dresden 2475 3.5 : 4.5 13 SV Mülheim Nord 2526
3 15 Aachener SV 2284 1.0 : 7.0 6 OSG Baden-Baden 2643
4 12 Düsseldorfer SK 2325 0.5 : 7.5 7 Schachfreunde Deizisau 2587
5 14 SK König Tegel 2346 2.0 : 6.0 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2528
6 9 SF Berlin 2516 4.5 : 3.5 5 Hamburger SK 2515
7 8 Münchner Schachclub 1836 2496 2.5 : 5.5 2 SG Solingen 2579
8 4 FC Bayern München 2521 2.5 : 5.5 3 SC Viernheim 2611

 10. April 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Werder Bremen 2518 4.5 : 3.5 11 USV TU Dresden 2475
2 13 SV Mülheim Nord 2526 4.5 : 3.5 16 BCA Augsburg 2438
3 6 OSG Baden-Baden 2643 6.5 : 1.5 12 Düsseldorfer SK 2323
4 7 Schachfreunde Deizisau 2587 6.5 : 1.5 15 Aachener SV 2330
5 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2528 4.0 : 4.0 9 SF Berlin 2516
6 5 Hamburger SK 2515 7.0 : 1.0 14 SK König Tegel 2370
7 2 SG Solingen 2579 4.0 : 4.0 4 FC Bayern München 2521
8 3 SC Viernheim 2611 6.0 : 2.0 8 Münchner Schachclub 1836 2496

 30. April 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 FC Bayern München 2449 4.5 : 3.5 16 BCA Augsburg 2422
2 8 Münchner Schachclub 1836 2526 5.0 : 3.0 11 USV TU Dresden 2475
3 2 SG Solingen 2645 7.0 : 1.0 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2502
4 3 SC Viernheim 2631 5.0 : 3.0 5 Hamburger SK 2518
5 6 OSG Baden-Baden 2596 5.0 : 3.0 9 SF Berlin 2527
6 7 Schachfreunde Deizisau 2618 7.5 : 0.5 14 SK König Tegel 2362
7 12 Düsseldorfer SK 2443 1.5 : 6.5 10 SV Werder Bremen 2539
8 15 Aachener SV 2335 2.5 : 5.5 13 SV Mülheim Nord 2550

 01. Mai 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 BCA Augsburg 2422 2.5 : 5.5 8 Münchner Schachclub 1836 2526
2 11 USV TU Dresden 2475 3.5 : 4.5 4 FC Bayern München 2449
3 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2502 3.5 : 4.5 3 SC Viernheim 2631
4 5 Hamburger SK 2518 1.0 : 7.0 2 SG Solingen 2645
5 9 SF Berlin 2527 4.0 : 4.0 7 Schachfreunde Deizisau 2618
6 14 SK König Tegel 2362 2.0 : 6.0 6 OSG Baden-Baden 2596
7 10 SV Werder Bremen 2539 6.0 : 2.0 15 Aachener SV 2321
8 13 SV Mülheim Nord 2562 5.5 : 2.5 12 Düsseldorfer SK 2443

 14. Mai 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 Schachfreunde Deizisau 2601 7.5 : 0.5 16 BCA Augsburg 2219
2 6 OSG Baden-Baden 2638 5.0 : 3.0 11 USV TU Dresden 2287
3 13 SV Mülheim Nord 2493 3.0 : 5.0 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2542
4 10 SV Werder Bremen 2504 4.5 : 3.5 5 Hamburger SK 2543
5 15 Aachener SV 2331 2.0 : 6.0 4 FC Bayern München 2467
6 12 Düsseldorfer SK 2445 3.5 : 4.5 8 Münchner Schachclub 1836 2556
7 3 SC Viernheim 2586 6.5 : 1.5 9 SF Berlin 2350
8 2 SG Solingen 2563 6.0 : 2.0 14 SK König Tegel 2332

 15. Mai 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 BCA Augsburg 2280 1.5 : 6.5 6 OSG Baden-Baden 2638
2 11 USV TU Dresden 2287 2.5 : 5.5 7 Schachfreunde Deizisau 2601
3 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2542 5.0 : 3.0 10 SV Werder Bremen 2504
4 5 Hamburger SK 2543 4.5 : 3.5 13 SV Mülheim Nord 2494
5 4 FC Bayern München 2454 3.5 : 4.5 12 Düsseldorfer SK 2445
6 8 Münchner Schachclub 1836 2556 6.5 : 1.5 15 Aachener SV 2372
7 9 SF Berlin 2350 3.0 : 5.0 2 SG Solingen 2563
8 14 SK König Tegel 2332 1.5 : 6.5 3 SC Viernheim 2586

 28. Mai 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Hamburger SK 2496 5.0 : 3.0 16 BCA Augsburg 2429
2 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2501 3.5 : 4.5 11 USV TU Dresden 2353
3 6 OSG Baden-Baden 2656 5.0 : 3.0 4 FC Bayern München 2519
4 7 Schachfreunde Deizisau 2608 4.5 : 3.5 8 Münchner Schachclub 1836 2496
5 10 SV Werder Bremen 2546 4.5 : 3.5 2 SG Solingen 2577
6 13 SV Mülheim Nord 2433 1.5 : 6.5 3 SC Viernheim 2612
7 12 Düsseldorfer SK 2463 4.0 : 4.0 9 SF Berlin 2514
8 15 Aachener SV 2366 4.0 : 4.0 14 SK König Tegel 2333

 29. Mai 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 BCA Augsburg 2429 3.5 : 4.5 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2501
2 11 USV TU Dresden 2353 6.0 : 2.0 5 Hamburger SK 2497
3 4 FC Bayern München 2519 5.0 : 3.0 7 Schachfreunde Deizisau 2608
4 8 Münchner Schachclub 1836 2514 3.5 : 4.5 6 OSG Baden-Baden 2656
5 2 SG Solingen 2562 5.0 : 3.0 13 SV Mülheim Nord 2433
6 3 SC Viernheim 2612 4.5 : 3.5 10 SV Werder Bremen 2546
7 9 SF Berlin 2514 5.0 : 3.0 15 Aachener SV 2372
8 14 SK König Tegel 2333 4.0 : 4.0 12 Düsseldorfer SK 2463

 07. Juli 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 USV TU Dresden 2280 3.5 : 4.5 9 SF Berlin 2514
2 16 BCA Augsburg 2460 7.5 : 0.5 14 SK König Tegel 2301
3 12 Düsseldorfer SK 2378 3.0 : 5.0 2 SG Solingen 2579
4 15 Aachener SV 2256 1.5 : 6.5 3 SC Viernheim 2529
5 8 Münchner Schachclub 1836 2498 4.0 : 4.0 10 SV Werder Bremen 2549
6 4 FC Bayern München 2523 2.5 : 5.5 13 SV Mülheim Nord 2488
7 5 Hamburger SK 2496 3.0 : 5.0 6 OSG Baden-Baden 2675
8 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2507 3.0 : 5.0 7 Schachfreunde Deizisau 2631

 08. Juli 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SF Berlin 2522 5.5 : 2.5 16 BCA Augsburg 2460
2 14 SK König Tegel 2301 2.5 : 5.5 11 USV TU Dresden 2299
3 2 SG Solingen 2577 5.5 : 2.5 15 Aachener SV 2277
4 3 SC Viernheim 2592 8.0 : 0.0 12 Düsseldorfer SK 2384
5 10 SV Werder Bremen 2553 5.0 : 3.0 4 FC Bayern München 2502
6 13 SV Mülheim Nord 2486 4.5 : 3.5 8 Münchner Schachclub 1836 2498
7 6 OSG Baden-Baden 2690 5.0 : 3.0 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2507
8 7 Schachfreunde Deizisau 2632 3.0 : 5.0 5 Hamburger SK 2524

 09. Juli 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2507 5.0 : 3.0 5 Hamburger SK 2533
2 4 FC Bayern München 2473 3.5 : 4.5 8 Münchner Schachclub 1836 2498
3 3 SC Viernheim 2643 5.0 : 3.0 2 SG Solingen 2496
4 9 SF Berlin 2501 5.0 : 3.0 14 SK König Tegel 2274
5 15 Aachener SV 2289 2.5 : 5.5 12 Düsseldorfer SK 2474
6 13 SV Mülheim Nord 2426 2.5 : 5.5 10 SV Werder Bremen 2508
7 6 OSG Baden-Baden 2698 5.0 : 3.0 7 Schachfreunde Deizisau 2627
8 11 USV TU Dresden 2270 4.0 : 4.0 16 BCA Augsburg 2460

 09. Juli 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 USV TU Dresden 2273 6.5 : 1.5 15 Aachener SV 2276
2 16 BCA Augsburg 2460 4.0 : 4.0 12 Düsseldorfer SK 2496
3 9 SF Berlin 2492 4.5 : 3.5 10 SV Werder Bremen 2504
4 14 SK König Tegel 2239 1.5 : 6.5 13 SV Mülheim Nord 2511
5 7 Schachfreunde Deizisau 2618 3.5 : 4.5 2 SG Solingen 2590
6 6 OSG Baden-Baden 2712 5.0 : 3.0 3 SC Viernheim 2654
7 5 Hamburger SK 2493 4.5 : 3.5 4 FC Bayern München 2493
8 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2512 6.0 : 2.0 8 Münchner Schachclub 1836 2484

 10. Juli 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 Düsseldorfer SK 2511 5.0 : 3.0 11 USV TU Dresden 2307
2 15 Aachener SV 2305 3.0 : 5.0 16 BCA Augsburg 2460
3 13 SV Mülheim Nord 2482 4.5 : 3.5 9 SF Berlin 2405
4 10 SV Werder Bremen 2514 4.0 : 4.0 14 SK König Tegel 2274
5 2 SG Solingen 2550 2.5 : 5.5 6 OSG Baden-Baden 2691
6 3 SC Viernheim 2647 4.0 : 4.0 7 Schachfreunde Deizisau 2614
7 8 Münchner Schachclub 1836 2484 6.0 : 2.0 5 Hamburger SK 2493
8 4 FC Bayern München 2447 5.0 : 3.0 1 SK Doppelbauer Turm Kiel 2524

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga