- 2019/2020
Liga
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Kreisklasse Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- Seniorenliga Pfalz
- 1. Pfalzliga
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksklasse Nordost
- 1. RLP-Liga
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd 2019_2020
- Nachwuchsliga 2020
- 1. Bundesliga
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga West 2019_2020
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2738) | X | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 0.0 | 14 | 38.5 | |||||||
2 | (2656) | X | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 14 | 37.5 | ||||||||
3 | (2692) | 3.5 | X | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 11 | 35.5 | |||||||
4 | (2623) | X | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.0 | 11 | 35.5 | |||||||
5 | (2603) | 2.5 | 4.0 | 4.0 | X | 1.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 9 | 32.5 | |||||||
6 | (2615) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 8 | 32.5 | |||||||
7 | (2665) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 3.5 | X | 5.5 | 6.0 | 8 | 32.5 | ||||||||
8 | (2541) | 1.5 | 5.0 | 2.5 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 8 | 29.5 | |||||||
9 | (2584) | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | X | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 30.0 | |||||||
10 | (2502) | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | X | 5.0 | 7.5 | 0.0 | 6 | 27.5 | |||||||
11 | (2526) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | X | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 5 | 29.5 | |||||||
12 | (2549) | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | X | 3.0 | 6.0 | 5 | 26.5 | ||||||||
13 | (2569) | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | X | 4 | 22.5 | ||||||||
14 | (2558) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 6.0 | 0.0 | 3 | 24.0 | |||||||
15 | (2362) | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X | 0 | 14.0 | |||||||
16 | (2622) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Hinweis des Staffelleiters
Rückzug SV Lingen
Powered by ChessLeagueManager