- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1950) | X | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 12 | 34.0 | |||
2 | (1835) | 3.0 | X | 3.0 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 41.5 | ||
3 | (1841) | 2.0 | 5.0 | X | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | 9 | 31.0 | |||
4 | (1778) | 2.5 | 2.5 | X | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 7 | 29.5 | |||
5 | (1842) | 3.5 | 1.5 | X | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 8.0 | 6 | 29.5 | |||
6 | (1789) | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | X | 3.5 | 8.0 | 8.0 | 6 | 28.5 | ||
7 | (1754) | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | X | 8.0 | 4 | 19.0 | 0.0 | ||
8 | (1791) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | X | 8.0 | 4 | 19.0 | 0.0 | ||
9 | (1805) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Hinweis des Staffelleiters
* Haßloch hat zurückgezogen und steht als erster Absteiger fest
Powered by ChessLeagueManager