- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1969) | X | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 16 | 57.0 | |
2 | (1855) | 5.0 | X | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 15 | 45.0 | |
3 | (1787) | 2.0 | 4.0 | X | 3.0 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 13 | 49.0 | |
4 | (1859) | 0.0 | 4.0 | 5.0 | X | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | 12 | 40.0 | |
5 | (1813) | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | X | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 9 | 43.0 | |
6 | (1755) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | X | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 9 | 38.0 | |
7 | (1709) | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | X | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 6 | 29.5 | |
8 | (1664) | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | X | 3.0 | 8.0 | 5 | 31.0 | |
9 | (1722) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | X | 8.0 | 5 | 21.5 | |
10 | (1769) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager