- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1888) | X | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 10 | 32.5 | |
2 | (1660) | 2.0 | X | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 30.0 | |
3 | (1603) | 5.5 | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 9 | 31.0 | |
4 | (1632) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 2.0 | 8.0 | 5 | 25.0 | |
5 | (1311) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | X | 4.5 | 8.0 | 4 | 25.0 | |
6 | (1765) | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 3.5 | X | 8.0 | 4 | 24.5 | |
7 | (1689) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Hinweis des Staffelleiters
* Mackenbach hat zurückgezogen und steht als erster Absteiger fest
Powered by ChessLeagueManager