- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1652) | X | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 14 | 41.0 | |||
2 | (1551) | X | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 10 | 35.5 | |||
3 | (1357) | 3.0 | 4.5 | X | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 8.0 | 9 | 32.5 | |||
4 | (1457) | 2.0 | 4.5 | 3.5 | X | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 7 | 33.5 | ||
5 | (1613) | 1.0 | 3.0 | X | 4.5 | 4.0 | 8.0 | 3.5 | 8.0 | 7 | 32.0 | |||
6 | (1637) | 3.5 | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7 | 30.0 | ||||
7 | (1591) | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | X | 8.0 | 6 | 29.5 | |||
8 | (1621) | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | X | 5.5 | 8.0 | 6 | 27.0 | |||
9 | (1601) | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | X | 8.0 | 6 | 26.0 | |||
10 | (1616) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager