- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1754) | X | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6 | 17.0 | |||||
2 | (1622) | 2.5 | X | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5 | 18.5 | ||||
3 | (1720) | 2.0 | X | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5 | 18.0 | ||||
4 | (1779) | 4.0 | X | 6.5 | 5.0 | 5 | 15.5 | |||||
5 | (1660) | 2.5 | 1.5 | X | 4.5 | 4.5 | 4 | 13.0 | ||||
6 | (1677) | 2.0 | 2.0 | 3.5 | X | 5.5 | 2 | 13.0 | ||||
7 | (1625) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | X | 5.0 | 2 | 11.5 | ||||
8 | (1481) | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | X | 1 | 13.5 |
Powered by ChessLeagueManager