- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2512) | X | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 12 | 31.5 | 130.5 | ||
2 | (2500) | 4.0 | X | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 11 | 35.5 | 153.0 | ||
3 | (2543) | 3.5 | X | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 11 | 35.0 | 163.0 | ||
4 | (2531) | 3.5 | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 10 | 33.0 | 161.0 | ||
5 | (2468) | 2.5 | 4.0 | 4.0 | X | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 29.0 | 129.0 | ||
6 | (2370) | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | X | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 7 | 26.5 | 131.0 | ||
7 | (2232) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 | 5.0 | 5 | 28.5 | 121.0 | |
8 | (2270) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | X | 3.5 | 5.5 | 5 | 28.0 | 107.5 | |
9 | (2387) | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | X | 5.0 | 4 | 23.5 | 112.0 | ||
10 | (2298) | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 17.5 | 88.0 |
Powered by ChessLeagueManager