- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2531) | X | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 12 | 33.5 | 168.5 | ||
2 | (2454) | 3.5 | X | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 10 | 33.5 | 144.0 | |
3 | (2296) | 3.5 | 5.0 | X | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 32.5 | 163.5 | ||
4 | (2399) | 7.0 | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 9 | 32.5 | 141.5 | ||
5 | (2479) | 3.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | 8 | 33.0 | 143.5 | ||
6 | (2425) | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | X | 5.5 | 6.0 | 7 | 29.5 | 128.0 | ||
7 | (2278) | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | X | 6.5 | 5.5 | 3.0 | 7 | 29.0 | 136.5 | ||
8 | (2252) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | X | 4.5 | 5.0 | 4 | 20.5 | 75.5 | ||
9 | (2277) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | X | 4.5 | 3 | 23.0 | 88.0 | ||
10 | (2290) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | X | 2 | 21.0 | 107.0 |
Powered by ChessLeagueManager