- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2670) | X | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 20 | 57.5 | 254.0 | |||||
2 | (2754) | X | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 20 | 54.5 | 236.0 | |||||
3 | (2643) | X | 7.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 17 | 55.5 | 242.5 | |||||
4 | (2640) | X | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 16 | 55.5 | 246.0 | |||||
5 | (2631) | 3.5 | 1.0 | X | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 13 | 45.5 | 203.0 | |||||
6 | (2590) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | X | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 13 | 44.5 | 193.5 | |||||
7 | (2607) | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | X | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 6.0 | 11 | 41.0 | 185.0 | |||||
8 | (2644) | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | X | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 43.0 | 198.5 | |||||
9 | (2612) | 3.0 | 1.0 | 3.5 | X | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 10 | 41.0 | 186.5 | |||||
10 | (2598) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | X | 4.0 | 5.0 | 9 | 36.0 | 152.5 | |||||
11 | (2586) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | X | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 35.5 | 155.0 | |||||
12 | (2535) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | X | 4 | 35.0 | 168.5 | |||||
13 | (2565) | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | X | 4.0 | 4 | 27.0 | 134.5 | |||||
14 | (2477) | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | X | 2 | 24.0 | 114.0 | |||||
15 | (2390) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | X | 4.0 | 2 | 20.5 | 92.0 | |||||
16 | (2374) | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | X | 1 | 20.0 | 92.5 |
Powered by ChessLeagueManager