- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 2. Bundesliga West
- 2. Bundesliga Süd
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 1. Bundesliga
- 1. FrauenBundesliga
- DSM 2022 WK IV
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Nordost
- Bezirksliga Nordost
- 2.Pfalzliga Ost
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2.Pfalzliga West
- 1.Pfalzliga
- Seniorenliga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 1.RLP-Liga
- Oberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2679) | X | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 16 | 46.5 | 208.5 | |||||||
2 | (2753) | X | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 16 | 45.0 | 193.0 | |||||||
3 | (2641) | X | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 6.0 | 15 | 47.0 | 206.5 | |||||||
4 | (2640) | X | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 14 | 48.0 | 211.5 | |||||||
5 | (2631) | 3.5 | 1.0 | X | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 11 | 37.5 | 168.5 | |||||||
6 | (2591) | 2.5 | 4.0 | X | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 11 | 36.5 | 161.5 | |||||||
7 | (2644) | 2.0 | 2.5 | X | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 10 | 36.0 | 164.0 | |||||||
8 | (2606) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | X | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 9 | 33.0 | 143.5 | |||||||
9 | (2612) | 3.0 | 1.0 | 3.5 | X | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 8 | 34.0 | 156.0 | |||||||
10 | (2586) | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | X | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 31.0 | 134.0 | |||||||
11 | (2598) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | X | 6 | 27.0 | 110.5 | |||||||
12 | (2566) | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | X | 2 | 19.0 | 100.5 | |||||||
13 | (2477) | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | X | 2 | 17.5 | 84.0 | |||||||
14 | (2545) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | X | 0 | 24.5 | 119.5 | |||||||
15 | (2372) | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | X | 0 | 13.0 | 62.5 | |||||||
16 | (2391) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | X | 0 | 12.5 | 54.0 |
Powered by ChessLeagueManager