- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- DSM 2022 WK IV1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksklasse NordostOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2498) | X | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 16 | 36.0 | 124.0 | |||
2 | (2433) | X | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 14 | 39.5 | 133.5 | |||
3 | (2327) | 2.0 | X | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 13 | 31.5 | 110.5 | |||
4 | (2391) | 2.0 | X | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 31.0 | 103.5 | |||
5 | (2317) | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | X | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 10 | 29.0 | 94.5 | |||
6 | (2367) | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | X | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 8 | 23.5 | 85.5 | |||
7 | (2195) | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | X | 4.0 | 4.0 | 6 | 17.5 | 62.0 | |||
8 | (2258) | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | X | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 4 | 18.5 | 66.5 | ||
9 | (1901) | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | X | 3.5 | 4.5 | 4 | 13.5 | 47.5 | |||
10 | (2153) | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | X | 5.0 | 2 | 17.0 | 68.5 | |||
11 | (2133) | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | X | 2 | 13.0 | 49.0 | ||
12 | (2115) | X | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager