- 2022/2023
Liga
- 2. Frauenbundesliga Süd1.Pfalzliga
- DSM WK GS 2023Seniorenliga
- MBlitz - 90.PSB 20232.RLP-Liga Süd
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Kreisliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksklasse Süd-OstOberliga Südwest
- Bezirksliga Süd-Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga Nord-Ost2. Bundesliga West
- 2.Pfalzliga OstFrauen-Regionalliga Südwest
- Bezirksklasse West1. Bundesliga
- Bezirksliga West2. Frauenbundesliga Süd
- 2.Pfalzliga West1. FrauenBundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1865) | X | 6.0 | 7.5 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 13 | 40.0 | |
2 | (1922) | 2.0 | X | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 32.5 | |
3 | (1607) | 0.5 | 2.5 | X | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 10 | 30.5 | |
4 | (1660) | 4.0 | 1.5 | 3.0 | X | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 7 | 30.0 | |
5 | (1565) | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | X | 4.5 | 4.0 | 7.5 | 7 | 29.0 | |
6 | (1582) | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | X | 5.0 | 5.5 | 6 | 24.5 | |
7 | (1571) | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | X | 5.0 | 3 | 23.0 | |
8 | (1317) | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 13.5 |
Powered by ChessLeagueManager