- 2022/2023
Liga
- 2. Frauenbundesliga Süd1.Pfalzliga
- DSM WK GS 2023Seniorenliga
- MBlitz - 90.PSB 20232.RLP-Liga Süd
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Kreisliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksklasse Süd-OstOberliga Südwest
- Bezirksliga Süd-Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga Nord-Ost2. Bundesliga West
- 2.Pfalzliga OstFrauen-Regionalliga Südwest
- Bezirksklasse West1. Bundesliga
- Bezirksliga West2. Frauenbundesliga Süd
- 2.Pfalzliga West1. FrauenBundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1720) | X | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 14 | 46.0 | |
2 | (1660) | 4.5 | X | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 12 | 35.5 | ||
3 | (1463) | 3.0 | 4.5 | X | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 11 | 33.5 | ||
4 | (1580) | 2.0 | 3.5 | X | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 8.0 | 8 | 31.5 | ||
5 | (1553) | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | X | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 28.5 | ||
6 | (1442) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | X | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 5 | 24.5 | ||
7 | (1482) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | X | 6.0 | 4 | 22.0 | ||
8 | (1435) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | X | 4.5 | 2 | 17.0 | ||
9 | (1537) | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | X | 0 | 10.5 |
Powered by ChessLeagueManager