Spengler,Hanno - SC Turm Winterbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 1 | Pucher,Sebastien | 2270 | Gambit Saarbrücken I | 0.249 | 0 |
2 | H | 1 | Syrov,Arkadi | 2271 | SK Frankenthal | 0.248 | 0 |
3 | G | 1 | Winterberg,Lukas | 2336 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.185 | 0 |
4 | H | 1 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2294 | SK Landau I | 0.224 | 0 |
5 | H | 1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2578 | SK Gau-Algesheim I | 0.091 | 0 |
6 | G | 1 | Nasshan,Dennis | 2277 | SV Worms 1878 I | 0.241 | 0 |
Summe | 1.238 | 0 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2078-109 | 0.0 | 1.181 | 30 | 1661 | 2338 | 0 / 6 | 2052-110 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager