Ligastatistiken für die 1. Bundesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 60 23.5 39.2 32.5 54.2 17 28.3 7 11.7 31 51.7 5 8.3
2 60 33.5 55.8 22.5 37.5 16 26.7 5 8.3 35 58.3 4 6.7
3 60 25.5 42.5 30.5 50.8 15 25 10 16.7 31 51.7 4 6.7
4 60 38 63.3 18 30 27 45 7 11.7 22 36.7 4 6.7
5 60 25.5 42.5 30.5 50.8 19 31.7 14 23.3 23 38.3 4 6.7
6 60 29 48.3 27 45 13 21.7 11 18.3 32 53.3 4 6.7
7 60 24.5 40.8 31.5 52.5 17 28.3 10 16.7 29 48.3 4 6.7
8 60 29.5 49.2 26.5 44.2 18 30 15 25 23 38.3 4 6.7
480 229 47.7 219 46 142 29.6 79 16.5 226 47.1 33 6.9

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 1. Bundesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Rapport,Richard 2737 OSG Baden-Baden 5.5 7 16 2799 5.5 7
2 Donchenko,Alexander 2639 SF Deizisau 5.5 7 40 2672 5.5 7
3 Keymer,Vincent 2493 SF Deizisau 5.5 7 47 2622 5.5 7
4 Prusikin,Michael 2494 BCA Augsburg 5.5 8 22 2736 5.5 8
5 Movsesian,Sergei 2655 OSG Baden-Baden 5.0 6 43 2802 5.0 6
6 Fedoseev,Vladimier 2701 SV Hockenheim 5.0 7 15 2785 5.0 7
7 Bjerre,Jonas 2468 SG Turm Kiel von 1910 5.0 8 37 2666 5.0 8
8 Heinemann,Thies 2479 Hamburger SK von 1830 eV 5.0 8 46 2620 5.0 8
9 Studer,Noel 2493 FC Bayern München e.V. 4.5 6 26 2695 4.5 6
10 Werle,Jan 2546 SAbt SV Werder Bremen 4.5 6 36 2671 4.5 6
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Fressinet,Laurent 2621 SAbt SV Werder Bremen 3.0 6 6 2727 3.0 6
1 Navara,David 2721 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.5 3 3 0 2.5 3
1 Almasi,Zoltan 2665 USV TU Dresden 2.5 5 5 2601 2.5 5
1 Leko,Peter 2669 SF Deizisau 2.0 5 5 2472 2.0 5
1 Cheparinov,Ivan 2701 SG Turm Kiel von 1910 1.5 3 3 0 1.5 2
1 Seel,Christian 2470 Aachener Schachverein 1856 e. V. 1.5 8 8 2382 1.5 8
1 Piorun,Kacper 2646 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 1.0 2 2 0 1.0 2
1 Oleksiyenko,Mykhaylo 2596 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 4 4 0 1.0 4
1 Huschenbeth,Niclas 2650 FC Bayern München e.V. 0.5 4 4 0 0.5 4

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Abasov,Nijat 2673 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.5 7 11 2682 4.5 7
2 Harikrishna,Pentala 2698 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.5 4 4 0 2.5 3
2 Bogner,Sebastian 2561 FC Bayern München e.V. 3.0 6 10 2641 3.0 6
2 Malakhov,Vladimir 2682 SC Viernheim 1934 e.V. 2.5 4 4 0 2.5 4
2 Nguyen,Thai Dai Van 2576 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.5 5 8 2629 2.5 5
2 Kamsky,Gata 2675 SF Deizisau 2.5 5 8 2594 2.5 5
2 Vachier-Lagrave,Maxime 2774 OSG Baden-Baden 2.0 3 3 0 2.0 3
2 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2632 USV TU Dresden 2.0 3 6 0 2.0 3
2 Demchenko,Anton 2651 SG Turm Kiel von 1910 2.0 4 5 0 2.0 4
2 McShane,Luke J 2680 SAbt SV Werder Bremen 2.0 4 8 0 2.0 4

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Khenkin,Igor 2508 SG Turm Kiel von 1910 4.5 8 15 2661 4.5 8
3 Svane,Rasmus 2566 Hamburger SK von 1830 eV 4.0 6 8 2813 4.0 6
3 Ragger,Markus 2663 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 6 10 2830 4.0 6
3 Heimann,Andreas 2630 SF Deizisau 3.5 7 17 2555 3.5 7
3 Santos Ruiz,Miguel 2567 FC Bayern München e.V. 3.0 4 10 0 3.0 4
3 Nabaty,Tamir 2644 SAbt SV Werder Bremen 3.0 6 14 2725 3.0 6
3 Gajewski,Grzegorz 2633 USV TU Dresden 3.0 7 15 2604 3.0 7
3 Papp,Gabor 2582 BCA Augsburg 2.5 6 8 2530 2.5 6
3 Anand,Viswanathan 2768 OSG Baden-Baden 2.0 3 3 0 2.0 3
3 Kryvoruchko,Yuriy 2689 SC Viernheim 1934 e.V. 2.0 4 6 0 2.0 4

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Meier,Georg 2619 SF Deizisau 4.5 7 24 2629 4.5 7
4 Bartel,Mateusz 2625 USV TU Dresden 3.5 5 14 2759 3.5 5
4 Meskovs,Nikita 2568 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 5 17 2717 3.5 5
4 Korobov,Anton 2690 SC Viernheim 1934 e.V. 2.5 4 8 0 2.5 4
4 Dragnev,Valentin 2580 FC Bayern München e.V. 2.5 6 14 2531 2.5 6
4 Tomczak,Jacek 2630 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2.0 3 6 0 2.0 3
4 Piceu,Tom 2362 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.0 6 20 2487 2.0 6
4 Areshchenko,Alexander 2669 SAbt SV Werder Bremen 1.5 2 4 0 1.5 2
4 Nestorovic,Nikola 2499 BCA Augsburg 1.5 6 12 2425 1.5 6
4 Salgado Lopez,Ivan 2588 SG Turm Kiel von 1910 1.0 2 6 0 1.0 2

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Prusikin,Michael 2494 BCA Augsburg 5.5 8 22 2736 5.5 8
5 Dziuba,Marcin 2558 SG Turm Kiel von 1910 3.5 6 21 2609 3.5 6
5 Pavlidis,Antonios 2526 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 7 26 2511 3.5 7
5 Moranda,Wojciech 2578 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 3.0 5 12 2703 3.0 5
5 Georgiadis,Nicolas 2513 FC Bayern München e.V. 3.0 6 20 2628 3.0 6
5 Efimenko,Zahar 2568 SAbt SV Werder Bremen 2.5 4 14 0 2.5 4
5 Vogel,Roven 2467 USV TU Dresden 2.0 5 19 2575 2.0 5
5 Anton Guijarro,David 2671 SC Viernheim 1934 e.V. 1.5 2 2 0 1.5 2
5 Vidit,Santosh Gujrathi 2562 SV Hockenheim 1.5 2 4 0 1.5 2
5 Krasenkow,Michal 2620 SF Deizisau 1.0 2 8 0 1.0 2

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Studer,Noel 2493 FC Bayern München e.V. 4.5 6 26 2695 4.5 6
6 Blübaum,Matthias 2638 SF Deizisau 4.5 7 33 2578 4.5 7
6 Tari,Aryan 2614 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 5 15 2725 3.0 5
6 Rozentalis,Eduardas 2546 BCA Augsburg 2.5 6 24 2458 2.5 6
6 Wojtaszek,Radoslaw 2717 OSG Baden-Baden 2.0 3 6 0 2.0 3
6 Edouard,Romain 2644 SAbt SV Werder Bremen 2.0 4 18 0 2.0 4
6 Amin,Bassem 2695 SC Viernheim 1934 e.V. 2.0 6 16 2504 2.0 6
6 Lemmers,Oscar 2318 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.0 8 40 2341 2.0 8
6 Horvath,Adam 2514 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.5 2 6 0 1.5 2
6 Kempinski,Robert 2578 Hamburger SK von 1830 eV 1.5 6 12 2429 1.5 6

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Rapport,Richard 2737 OSG Baden-Baden 5.5 7 16 2799 5.5 7
7 Donchenko,Alexander 2639 SF Deizisau 5.5 7 40 2672 5.5 7
7 Fedoseev,Vladimier 2701 SV Hockenheim 5.0 7 15 2785 5.0 7
7 Kovalenko,Igor 2713 SC Viernheim 1934 e.V. 4.0 6 20 2725 4.0 6
7 van Foreest,Jorden 2632 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.5 5 16 2763 3.5 5
7 Vrolijk,Liam 2484 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 4 11 0 2.0 4
7 Bischoff,Klaus 2501 FC Bayern München e.V. 2.0 6 28 2465 2.0 6
7 Stankovic,Milos 2462 BCA Augsburg 2.0 6 28 2456 2.0 6
7 van Foreest,Lucas 2518 SAbt SV Werder Bremen 1.5 6 22 2438 1.5 6
7 Hansen,Sune Berg 2558 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 2 4 0 1.0 2

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Keymer,Vincent 2493 SF Deizisau 5.5 7 47 2622 5.5 7
8 Gumularz,Szymon 2491 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 4.5 7 28 2644 4.5 7
8 Fedorchuk,Sergey A. 2623 SC Viernheim 1934 e.V. 4.5 8 34 2553 4.5 8
8 Andersen,Mads 2608 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 7 31 2675 4.0 7
8 Engel,Luis 2512 Hamburger SK von 1830 eV 4.0 8 24 2624 4.0 8
8 Arnaudov,G. Petar 2470 BCA Augsburg 3.0 6 28 2579 3.0 6
8 Spoelman,Wouter 2574 SAbt SV Werder Bremen 2.5 6 28 2528 2.5 6
8 Bönsch,Uwe 2481 USV TU Dresden 2.5 7 32 2445 2.5 7
8 Thybo,Jesper Sondergaard 2573 SG Turm Kiel von 1910 2.0 4 14 0 2.0 4
8 Johansson,Linus 2461 FC Bayern München e.V. 2.0 5 27 2507 2.0 5

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
15 Movsesian,Sergei 2655 OSG Baden-Baden 5.0 6 43 2802 5.0 6
9 Bjerre,Jonas 2468 SG Turm Kiel von 1910 5.0 8 37 2666 5.0 8
12 Heinemann,Thies 2479 Hamburger SK von 1830 eV 5.0 8 46 2620 5.0 8
10 Werle,Jan 2546 SAbt SV Werder Bremen 4.5 6 36 2671 4.5 6
16 Gustafsson,Jan 2641 OSG Baden-Baden 4.5 6 48 2536 4.5 6
9 Inarkiev,Ernesto 2669 SV Hockenheim 4.5 7 28 2627 4.5 7
15 Baramidze,David 2552 SV Hockenheim 4.0 4 30 0 4.0 4
11 Saric,Ivan 2669 SV Hockenheim 4.0 5 23 2835 4.0 5
13 Wagner,Dennis 2558 SV Hockenheim 4.0 5 35 2750 4.0 5
11 Kollars,Dmitrij 2593 SF Deizisau 4.0 5 38 2752 4.0 5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Aachener SV 0 0
2 SC Viernheim 0 0
3 Schachfreunde Deizisau 0 0
4 OSG Baden-Baden 0 0
5 SV Lingen 0 0
6 SV Werder Bremen 0 0
7 SV Hockenheim 0 0
8 Speyer-Schwegenheim 0 0
9 SG Solingen 1 0
10 SV Mülheim Nord 0 0
11 SF Berlin 0 0
12 USV TU Dresden 0 0
13 Hamburger SK 0 0
14 SG Turm Kiel 0 1
15 FC Bayern München 0 0
16 BCA Augsburg 0 0

Die besten 8 Mannschaften der 1. Bundesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 14 87.5 38.5 60.2
2 SV Hockenheim 1. Bundesliga 14 100 37.5 67
3 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 11 68.8 35.5 55.5
4 SC Viernheim 1. Bundesliga 11 68.8 35.5 55.5
5 Hamburger SK 1. Bundesliga 9 56.3 32.5 50.8
6 SG Solingen 1. Bundesliga 8 57.1 32.5 58
7 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 8 50 32.5 50.8
8 FC Bayern München 1. Bundesliga 8 50 29.5 46.1

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga