- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- DSM 2022 WK IV1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksklasse NordostOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 16 | 6 | 37.5 | 8 | 50 | 6 | 37.5 | 3 | 18.8 | 2 | 12.5 | 5 | 31.3 |
2 | 16 | 8.5 | 53.1 | 5.5 | 34.4 | 7 | 43.8 | 4 | 25 | 1 | 6.3 | 4 | 25 |
3 | 16 | 9 | 56.3 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 | 7 | 43.8 | 0 | 0 | 6 | 37.5 |
4 | 16 | 5 | 31.3 | 8 | 50 | 2 | 12.5 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 8 | 50 |
∑ | 64 | 28.5 | 44.5 | 26.5 | 41 | 18 | 28.1 | 20 | 31.3 | 3 | 4.7 | 23 | 35.9 |
|
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler,Klaus | 1290 | SC 1983 Westheim | 4.0 | 4 | 11 | 0 | 2.0 | 2 |
2 | Genseke,Thorald | 1212 | SK Landau | 4.0 | 5 | 13 | 0 | 3.0 | 3 |
3 | Annuszeit-Büchner,Jarne Tim | 1248 | SC Bad Bergzabern | 3.0 | 3 | 4 | 0 | 3.0 | 3 |
4 | Gehrlein,Michael | 1388 | Turm Kandel | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 2.0 | 3 |
5 | Höving,Christian | SK Landau | 3.0 | 5 | 17 | 0 | 1.0 | 2 | |
6 | Becki,Wolfgang | 1369 | SC 1983 Westheim | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 3 |
7 | Dries,Thorsten | 1251 | SC Hagenbach | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 2 |
8 | Häfele,Sascha | 1199 | SC Hagenbach | 2.0 | 2 | 3 | 0 | 2.0 | 2 |
9 | Tscherner,Manette | 1449 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 1 |
10 | Spies,Simon | 1416 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 1 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annuszeit-Büchner,Jarne Tim | 1248 | SC Bad Bergzabern | 3.0 | 3 | 4 | 0 | 3.0 | 3 |
1 | Dries,Thorsten | 1251 | SC Hagenbach | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 2 |
1 | Tscherner,Manette | 1449 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 1 |
1 | Roth,Jonas | 1239 | SK Landau | 2.0 | 5 | 6 | 0 | 1.5 | 4 |
1 | Bickert,Elena | 1029 | SK Landau | 1.0 | 4 | 5 | 0 | 0.0 | 3 |
1 | Brock,Joshua | 1378 | SC Bellheim | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gehrlein,Michael | 1388 | Turm Kandel | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 2.0 | 3 |
2 | Becki,Wolfgang | 1369 | SC 1983 Westheim | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 3 |
2 | Ahmad,Abdullah | 1069 | SK Landau | 2.0 | 5 | 9 | 0 | 1.0 | 3 |
2 | Seelinger,Elina | 1022 | SC Bellheim | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 2 |
2 | Küchle,Sven | 1242 | SK Landau | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 1.0 | 3 |
2 | Hormuth,Yannick | 1205 | SC Hagenbach | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 2 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Genseke,Thorald | 1212 | SK Landau | 4.0 | 5 | 13 | 0 | 3.0 | 3 |
3 | Häfele,Sascha | 1199 | SC Hagenbach | 2.0 | 2 | 3 | 0 | 2.0 | 2 |
3 | Spies,Simon | 1416 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 1 |
3 | Lang,Elli | 1019 | SK Landau | 2.0 | 5 | 15 | 0 | 0.0 | 1 |
3 | Däuwel,Kevin | SC Bellheim | 1.0 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 2 | |
3 | Hauck,Bernd | 1555 | SC Bad Bergzabern | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 2 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stadler,Klaus | 1290 | SC 1983 Westheim | 4.0 | 4 | 11 | 0 | 2.0 | 2 |
4 | Höving,Christian | SK Landau | 3.0 | 5 | 17 | 0 | 1.0 | 2 | |
4 | Fischer,Hannah | SC Bellheim | 0.5 | 2 | 6 | 0 | 0.5 | 1 | |
4 | Siebel,Detlev | 1242 | Turm Kandel | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 2 |
4 | Yuan,Chuyu | 968 | SK Landau | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 2 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ries,Friedrich | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 1 | |
5 | Kolb,Dietmar | 1187 | Turm Kandel | 2.0 | 3 | 8 | 0 | 1.0 | 2 |
6 | Niederer,Daniel | 1157 | Turm Kandel | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1 |
7 | Sarian,David | 1127 | SK Landau | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Maloku,Emrah | 915 | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 1.0 | 1 |
6 | Di Caro,Leonardo | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Hagenbach III | 0 | 7 |
2 | SC Westheim II | 5 | 0 |
3 | SK Landau VI | 6 | 1 |
4 | SC Bellheim IV | 0 | 4 |
5 | Turm Kandel II | 1 | 0 |
6 | SK Landau VII | 1 | 0 |
7 | SC Bad Bergzabern II | 1 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der Kreisliga Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Westheim II | Kreisliga Süd-Ost | 8 | 100 | 13.5 | 84.4 |
2 | SK Landau VII | Kreisliga Süd-Ost | 5 | 50 | 10.0 | 50 |
3 | Turm Kandel II | Kreisliga Süd-Ost | 4 | 50 | 8.0 | 50 |
4 | SC Bad Bergzabern II | Kreisliga Süd-Ost | 4 | 50 | 6.0 | 37.5 |
Powered by ChessLeagueManager