Ligastatistiken für die Kreisklasse Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 11 73.3 4 26.7 4 26.7 9 60 0 0 2 13.3
2 15 9 60 6 40 7 46.7 6 40 0 0 2 13.3
3 15 8.5 56.7 6.5 43.3 6 40 6 40 1 6.7 2 13.3
4 15 8 53.3 5 33.3 6 40 5 33.3 0 0 4 26.7
60 36.5 60.8 21.5 36 23 38.3 26 43.3 1 1.7 10 16.7

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Kreisklasse Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Specht,Paul SK Landau 5.0 5 11 0 3.0 3
2 Kammerl,Jan 978 SC Hagenbach 4.0 5 5 0 3.0 4
3 Wissing,Lars 923 SK Landau 4.0 5 16 0 1.0 2
4 Leppla,Wilfried 1050 SK Landau 3.5 4 14 0 2.5 3
5 Arustamyan,Gor SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 3 5 0 3.0 3
6 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1090 SK Maxau-Wörth 3.0 4 4 0 2.0 3
7 Lang,Samuel 924 SK Landau 3.0 4 4 0 2.0 3
8 Herberstein,Hannah 1100 SK Landau 3.0 4 5 0 2.0 3
9 Sarian,David 1127 SK Landau 2.5 3 9 0 2.5 3
10 Calenborn,Raik 804 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 7 0 0.0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 53 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Kammerl,Jan 978 SC Hagenbach 4.0 5 5 0 3.0 4
1 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1090 SK Maxau-Wörth 3.0 4 4 0 2.0 3
1 Lang,Samuel 924 SK Landau 3.0 4 4 0 2.0 3
1 Rudolph,Paul 1180 SK Landau 1.0 1 1 0 0.0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Herberstein,Hannah 1100 SK Landau 3.0 4 5 0 2.0 3
2 Al-Koraini,Mohammed Ali SC Hagenbach 2.0 3 6 0 1.0 2
2 Kantharajah,Harusan 1111 SK Landau 2.0 4 8 0 1.0 1
2 Papp,Volker SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.0 2 2 0 0.0 2
2 Wolf,Jakob 773 SC Bellheim 0.0 2 3 0 0.0 2
2 Paletta,Alexander 786 SK Maxau-Wörth 0.0 4 7 0 0.0 2

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Specht,Paul SK Landau 5.0 5 11 0 3.0 3
3 Arustamyan,Gor SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 3 5 0 3.0 3
3 Sarian,David 1127 SK Landau 2.5 3 9 0 2.5 3
3 Eisenlohr,Sönke 936 SC Hagenbach 2.0 4 10 0 1.0 2
3 Rustemi,Saimir 816 SC Bellheim 1.0 3 3 0 1.0 2
3 Dreiling,Devid 838 SK Maxau-Wörth 0.0 3 8 0 0.0 2

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Wissing,Lars 923 SK Landau 4.0 5 16 0 1.0 2
4 Philippe,Allan SK Landau 2.0 2 7 0 0.0 0
4 Hoffmann,Carl Felix 929 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 4 9 0 1.0 3
4 Fredrich,Adrian SK Maxau-Wörth 2.0 5 15 0 2.0 4
4 Wolf,Maximilian SC Bellheim 1.0 3 7 0 1.0 2

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
14 Leppla,Wilfried 1050 SK Landau 3.5 4 14 0 2.5 3
7 Calenborn,Raik 804 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 7 0 0.0 0
5 Khassan,Josef Batirbi SK Maxau-Wörth 2.0 3 12 0 1.0 1
6 Kammerl,Niels 747 SC Hagenbach 2.0 5 19 0 0.0 2
8 Philippe,Allan SK Landau 1.0 1 2 0 0.0 0
5 Parmakerli,Eren 848 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 1 3 0 0.0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Landau VIII 0 1
2 SC Hagenbach IV 4 0
3 SC Bellheim V 0 6
4 SK Maxau-Wörth III 0 0
5 6 SG Speyer-Schwegenheim 0 4
6 SK Landau IX 4 1

Die besten 3 Mannschaften der Kreisklasse Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Landau IX Kreisklasse Süd-Ost 8 80 15.5 77.5
2 SK Landau VIII Kreisklasse Süd-Ost 8 80 12.5 62.5
3 SC Hagenbach IV Kreisklasse Süd-Ost 5 50 11.0 55

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga