- 2021/2022
Liga
- 2. Frauenbundesliga SüdBezirksklasse Nordost
- 2. Bundesliga WestBezirksliga Nordost
- 2. Bundesliga Süd2.Pfalzliga Ost
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksklasse West
- 1. BundesligaBezirksliga West
- 1. FrauenBundesliga2.Pfalzliga West
- M-Blitz - 89.PSB-Kongress 20221.Pfalzliga
- DSM 2022 WK IVSeniorenliga
- Kreisklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksklasse Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Süd-OstOberliga Südwest
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 41 | 18 | 43.9 | 23 | 56.1 | 17 | 41.5 | 5 | 12.2 | 10 | 24.4 | 9 | 22 |
2 | 41 | 27.5 | 67.1 | 13.5 | 32.9 | 16 | 39 | 7 | 17.1 | 9 | 22 | 9 | 22 |
3 | 41 | 20.5 | 50 | 20.5 | 50 | 12 | 29.3 | 7 | 17.1 | 14 | 34.1 | 8 | 19.5 |
4 | 41 | 22.5 | 54.9 | 18.5 | 45.1 | 8 | 19.5 | 10 | 24.4 | 13 | 31.7 | 10 | 24.4 |
5 | 41 | 19.5 | 47.6 | 21.5 | 52.4 | 13 | 31.7 | 7 | 17.1 | 15 | 36.6 | 6 | 14.6 |
6 | 41 | 24.5 | 59.8 | 15.5 | 37.8 | 11 | 26.8 | 8 | 19.5 | 13 | 31.7 | 9 | 22 |
7 | 41 | 24 | 58.5 | 16 | 39 | 9 | 22 | 14 | 34.1 | 9 | 22 | 9 | 22 |
8 | 41 | 27.5 | 67.1 | 12.5 | 30.5 | 14 | 34.1 | 6 | 14.6 | 7 | 17.1 | 14 | 34.1 |
∑ | 328 | 184 | 56.1 | 141 | 43 | 100 | 30.5 | 64 | 19.5 | 90 | 27.4 | 74 | 22.6 |
|
Die besten 10 Spieler der 1.Pfalzliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agne,Marcel | 1991 | SC Thallichtenberg | 7.5 | 9 | 36 | 2048 | 3.5 | 5 |
2 | Herzel,Dieter | 2053 | SK Frankenthal | 7.0 | 8 | 33 | 0 | 3.0 | 4 |
3 | Ziegler,Mario | 2017 | SF Birkenfeld | 7.0 | 9 | 34 | 2114 | 5.0 | 6 |
4 | Sidon,Mike | 1964 | SF Birkenfeld | 7.0 | 9 | 50 | 1851 | 4.0 | 6 |
5 | Leyendecker,Niklas | 1914 | SF Birkenfeld | 6.5 | 9 | 19 | 2071 | 3.5 | 5 |
6 | Guthmann,Andreas | 1726 | SC Thallichtenberg | 6.5 | 9 | 63 | 1782 | 3.5 | 5 |
7 | Yakovenko,Oleg | 2185 | SC Niederkirchen | 6.0 | 6 | 8 | 2574 ² | 6.0 | 6 |
8 | Dausch,René | 2092 | SV Worms 1878 | 6.0 | 8 | 15 | 2205 | 6.0 | 7 |
9 | Wallrodt,Peter | 2036 | SK Frankenthal | 6.0 | 8 | 40 | 1929 | 3.5 | 5 |
10 | Holz,Christoph | 2076 | SC Schifferstadt | 6.0 | 9 | 9 | 2197 | 4.0 | 6 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holz,Christoph | 2076 | SC Schifferstadt | 6.0 | 9 | 9 | 2197 | 4.0 | 6 |
1 | Frohnhäuser,Simon | 1974 | SK Frankenthal | 3.5 | 5 | 6 | 0 | 1.5 | 3 |
1 | Scheiblauer,Heinrich | 2050 | TSG Mutterstadt | 3.5 | 7 | 7 | 1941 | 2.5 | 6 |
1 | Steinkohl,Thomas | 2147 | SV Worms 1878 | 3.0 | 6 | 7 | 1968 | 2.0 | 5 |
1 | Mayer,Frank | 2267 | SF Birkenfeld | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 2 |
1 | Müller,Elias | 2115 | SC Niederkirchen | 2.5 | 3 | 5 | 0 | 1.0 | 1 |
1 | Guttenbacher,Bernhard | 2095 | SK Dahn | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 2 |
1 | Herrmany,Marius | 1740 | SC Thallichtenberg | 1.5 | 8 | 8 | 1674 | 0.5 | 5 |
1 | Stock,Andreas | 2007 | SC Pirmasens 1912 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yakovenko,Oleg | 2185 | SC Niederkirchen | 6.0 | 6 | 8 | 2574 ² | 6.0 | 6 |
2 | Schneider,Volker | 2073 | SC Thallichtenberg | 5.5 | 9 | 19 | 1964 | 2.0 | 5 |
2 | Zwick,Jonas | 2059 | SK Dahn | 3.0 | 5 | 11 | 0 | 2.0 | 2 |
2 | Muths,Lukas | 1930 | SK Frankenthal | 3.0 | 7 | 11 | 0 | 1.0 | 4 |
2 | Zengerle,Tobias | 1983 | SC Pirmasens 1912 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 3 |
2 | Werner,Andreas | 2072 | SC Schifferstadt | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Porcher,Ernst Michael | 1888 | SF Birkenfeld | 1.0 | 4 | 6 | 0 | 0.0 | 1 |
2 | Ebel,Alexander | 1881 | SK Altrip | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
2 | Martin,Mike | 2073 | SV Worms 1878 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bastian,Herbert | 2193 | SF Birkenfeld | 5.0 | 5 | 11 | 0 | 3.0 | 3 |
3 | Marhöfer,Daniel | 1842 | SC Pirmasens 1912 | 4.5 | 7 | 14 | 2165 | 3.5 | 5 |
3 | Haugner,Jan | 1993 | SK Frankenthal | 4.0 | 6 | 15 | 0 | 2.0 | 4 |
3 | Kreuscher,Wolfgang | 1951 | SC Thallichtenberg | 4.0 | 7 | 20 | 1969 | 2.5 | 5 |
3 | Faulhaber,Tobias | 1817 | SC Schifferstadt | 3.0 | 8 | 17 | 1698 | 0.5 | 5 |
3 | Lehr,Andreas | 1998 | SK Dahn | 2.5 | 5 | 9 | 0 | 0.0 | 1 |
3 | Huschens,Matthias | 2133 | SC Niederkirchen | 1.0 | 3 | 6 | 0 | 1.0 | 3 |
3 | Kugel,Norbert | 1866 | SK Altrip | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leyendecker,Niklas | 1914 | SF Birkenfeld | 6.5 | 9 | 19 | 2071 | 3.5 | 5 |
4 | Dausch,René | 2092 | SV Worms 1878 | 6.0 | 8 | 15 | 2205 | 6.0 | 7 |
4 | Bold,André | 2160 | SK Frankenthal | 5.0 | 6 | 20 | 0 | 1.5 | 2 |
4 | Burkhardt,Tobias | 2035 | SC Thallichtenberg | 4.0 | 6 | 23 | 0 | 2.0 | 4 |
4 | Völpel,Robert | 1960 | TSG Mutterstadt | 2.0 | 3 | 6 | 0 | 2.0 | 3 |
4 | Mayer,Alexander | 1839 | SC Schifferstadt | 1.0 | 2 | 8 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Schwarz,Michael | 1971 | SK Dahn | 0.5 | 4 | 11 | 0 | 0.5 | 3 |
4 | Lotter-Zumstein,Markus | 1812 | SK Altrip | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
4 | Friedrich,Elias | 1871 | SC Pirmasens 1912 | 0.0 | 3 | 9 | 0 | 0.0 | 2 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Agne,Marcel | 1991 | SC Thallichtenberg | 7.5 | 9 | 36 | 2048 | 3.5 | 5 |
5 | Herzel,Dieter | 2053 | SK Frankenthal | 7.0 | 8 | 33 | 0 | 3.0 | 4 |
5 | Völbel,Patrick | 2062 | SV Worms 1878 | 4.5 | 6 | 16 | 2315 | 4.5 | 5 |
5 | Yakovenko,Denis | 1991 | SC Niederkirchen | 4.5 | 7 | 18 | 2022 | 3.0 | 5 |
5 | Kohlbruch,Jens | 1914 | TSG Mutterstadt | 3.0 | 7 | 17 | 1947 | 2.0 | 5 |
5 | Teuffer,Andreas | 1906 | SC Schifferstadt | 1.5 | 4 | 14 | 0 | 0.5 | 3 |
5 | Klein,Maximilian | 1934 | SF Birkenfeld | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Zwick,Georg | 1950 | SK Dahn | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Dietzsch,Michael | 2023 | SC Pirmasens 1912 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ziegler,Mario | 2017 | SF Birkenfeld | 7.0 | 9 | 34 | 2114 | 5.0 | 6 |
6 | Wallrodt,Peter | 2036 | SK Frankenthal | 6.0 | 8 | 40 | 1929 | 3.5 | 5 |
6 | Ludy,Klaus | 1819 | SC Pirmasens 1912 | 4.0 | 7 | 25 | 1938 | 2.5 | 5 |
6 | Link,Dieter | 1919 | SK Dahn | 3.0 | 8 | 25 | 0 | 0.5 | 4 |
6 | Scherer,Josua | 1877 | SC Thallichtenberg | 2.5 | 3 | 16 | 0 | 1.5 | 2 |
6 | Schmälzle,Claudia | 1956 | SC Niederkirchen | 1.5 | 2 | 7 | 0 | 1.0 | 2 |
6 | Baum,Michael | 1883 | SC Schifferstadt | 1.0 | 3 | 13 | 0 | 0.0 | 1 |
6 | Palm,Sören | 1733 | SK Altrip | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | Wrede,Stefan | 2052 | SV Worms 1878 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 1 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Boos,Patrick | 2003 | SV Worms 1878 | 4.5 | 7 | 27 | 1912 | 3.5 | 6 |
7 | Siefert,Ulrich | 1923 | SC Thallichtenberg | 4.5 | 8 | 44 | 1853 | 2.5 | 5 |
7 | Biehl,Tim | 1919 | SF Birkenfeld | 4.0 | 7 | 29 | 1736 | 2.0 | 5 |
7 | Dietzsch,Herbert | 1958 | SC Pirmasens 1912 | 2.5 | 3 | 10 | 0 | 1.0 | 1 |
7 | Hupprich,Thorsten | 1913 | SC Niederkirchen | 2.5 | 4 | 10 | 0 | 2.0 | 3 |
7 | Glöckler,Maximilian | 1792 | TSG Mutterstadt | 2.0 | 3 | 11 | 0 | 2.0 | 3 |
7 | Göbel,Christoph | 1965 | SC Schifferstadt | 2.0 | 3 | 15 | 0 | 1.0 | 2 |
7 | Zwick,Peter | 1891 | SK Dahn | 1.5 | 4 | 19 | 0 | 1.0 | 2 |
7 | Stein,Daniel | 1973 | SK Frankenthal | 1.0 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 |
7 | Eisert,Vincent | 1536 | SK Altrip | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0.5 | 2 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sidon,Mike | 1964 | SF Birkenfeld | 7.0 | 9 | 50 | 1851 | 4.0 | 6 |
8 | Burg,Niclas | 2008 | SV Worms 1878 | 5.5 | 8 | 35 | 2042 | 5.5 | 7 |
8 | Feibert,Fred | 2168 | SC Thallichtenberg | 4.0 | 4 | 27 | 0 | 2.0 | 2 |
8 | Gellendin,Ingo | 1860 | SK Frankenthal | 3.5 | 5 | 34 | 0 | 1.5 | 3 |
8 | Edel,Ivo | 1856 | TSG Mutterstadt | 3.5 | 6 | 22 | 2008 | 3.0 | 5 |
8 | Meyer,Dieter | 1882 | SK Dahn | 3.5 | 8 | 37 | 1856 | 2.5 | 5 |
8 | Eimer,Matthias | 1870 | SC Niederkirchen | 3.0 | 6 | 27 | 1725 | 2.5 | 5 |
8 | Biedinger,Christian | 1786 | SC Schifferstadt | 2.0 | 7 | 33 | 1704 | 1.0 | 5 |
8 | Ortinau,Helmut | 2025 | SC Pirmasens 1912 | 1.5 | 3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
8 | Konradi,Roman | 1518 | SK Altrip | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 1.0 | 1 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Guthmann,Andreas | 1726 | SC Thallichtenberg | 6.5 | 9 | 63 | 1782 | 3.5 | 5 |
9 | Mader,Lena | 1802 | SF Birkenfeld | 5.5 | 8 | 49 | 1976 | 4.0 | 5 |
12 | Knöringer,Klaus | 1769 | SK Dahn | 4.5 | 8 | 58 | 1837 | 3.5 | 5 |
9 | Geib,Volker | 1823 | SC Niederkirchen | 4.0 | 7 | 32 | 1819 | 3.5 | 6 |
11 | Müller,Michael | 1818 | SC Pirmasens 1912 | 4.0 | 7 | 41 | 1809 | 2.0 | 5 |
12 | Köhler,Gernot | 1758 | SV Worms 1878 | 4.0 | 7 | 49 | 1696 | 4.0 | 7 |
9 | Guckes,Fabian | 1908 | SV Worms 1878 | 3.5 | 6 | 33 | 1841 | 3.0 | 5 |
11 | Engel,Manfred | 1773 | SK Dahn | 3.5 | 6 | 36 | 0 | 2.0 | 3 |
11 | Schäfer,Frank | 1841 | SV Worms 1878 | 3.5 | 7 | 46 | 1701 | 3.5 | 7 |
12 | Pelt,Alexander | 1922 | SC Schifferstadt | 3.0 | 3 | 16 | 0 | 3.0 | 3 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Schifferstadt | 8 | 0 |
2 | SF Birkenfeld | 10 | 0 |
3 | SC Niederkirchen | 2 | 19 |
4 | SK Dahn | 10 | 15 |
5 | SV Worms 1878 II | 1 | 0 |
6 | SK Frankenthal III | 10 | 0 |
7 | SC Pirmasens 1912 II | 9 | 6 |
8 | TSG Mutterstadt | 1 | 11 |
9 | SK Altrip * | 3 | 25 |
10 | SC Thallichtenberg | 17 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 1.Pfalzliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Frankenthal III | 1.Pfalzliga | 15 | 83.3 | 50.5 | 70.1 |
2 | SF Birkenfeld | 1.Pfalzliga | 14 | 77.8 | 49.5 | 68.8 |
3 | SV Worms 1878 II | 1.Pfalzliga | 14 | 77.8 | 48.0 | 66.7 |
4 | SC Thallichtenberg | 1.Pfalzliga | 13 | 72.2 | 44.5 | 61.8 |
5 | SC Niederkirchen | 1.Pfalzliga | 8 | 44.4 | 33.5 | 46.5 |
Powered by ChessLeagueManager