Ligastatistiken für die 1.Pfalzliga

Die aktiven Spieler der 1.Pfalzliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Agne,Marcel 1991 SC Thallichtenberg 5 7.5 9 36 2048 3.5 5
2 Herzel,Dieter 2053 SK Frankenthal 5 7.0 8 33 0 3.0 4
3 Ziegler,Mario 2017 SF Birkenfeld 6 7.0 9 34 2114 5.0 6
4 Sidon,Mike 1964 SF Birkenfeld 8 7.0 9 50 1851 4.0 6
5 Leyendecker,Niklas 1914 SF Birkenfeld 4 6.5 9 19 2071 3.5 5
6 Guthmann,Andreas 1726 SC Thallichtenberg 10 6.5 9 63 1782 3.5 5
7 Yakovenko,Oleg 2185 SC Niederkirchen 2 6.0 6 8 2574 ² 6.0 6
8 Dausch,René 2092 SV Worms 1878 4 6.0 8 15 2205 6.0 7
9 Wallrodt,Peter 2036 SK Frankenthal 6 6.0 8 40 1929 3.5 5
10 Holz,Christoph 2076 SC Schifferstadt 1 6.0 9 9 2197 4.0 6
11 Burg,Niclas 2008 SV Worms 1878 8 5.5 8 35 2042 5.5 7
12 Mader,Lena 1802 SF Birkenfeld 9 5.5 8 49 1976 4.0 5
13 Schneider,Volker 2073 SC Thallichtenberg 2 5.5 9 19 1964 2.0 5
14 Bastian,Herbert 2193 SF Birkenfeld 3 5.0 5 11 0 3.0 3
15 Bold,André 2160 SK Frankenthal 4 5.0 6 20 0 1.5 2
16 Völbel,Patrick 2062 SV Worms 1878 5 4.5 6 16 2315 4.5 5
17 Marhöfer,Daniel 1842 SC Pirmasens 1912 3 4.5 7 14 2165 3.5 5
18 Yakovenko,Denis 1991 SC Niederkirchen 5 4.5 7 18 2022 3.0 5
19 Boos,Patrick 2003 SV Worms 1878 7 4.5 7 27 1912 3.5 6
20 Siefert,Ulrich 1923 SC Thallichtenberg 7 4.5 8 44 1853 2.5 5
21 Knöringer,Klaus 1769 SK Dahn 12 4.5 8 58 1837 3.5 5
22 Feibert,Fred 2168 SC Thallichtenberg 8 4.0 4 27 0 2.0 2
23 Haugner,Jan 1993 SK Frankenthal 3 4.0 6 15 0 2.0 4
24 Burkhardt,Tobias 2035 SC Thallichtenberg 4 4.0 6 23 0 2.0 4
25 Kreuscher,Wolfgang 1951 SC Thallichtenberg 3 4.0 7 20 1969 2.5 5
26 Ludy,Klaus 1819 SC Pirmasens 1912 6 4.0 7 25 1938 2.5 5
27 Biehl,Tim 1919 SF Birkenfeld 7 4.0 7 29 1736 2.0 5
28 Geib,Volker 1823 SC Niederkirchen 9 4.0 7 32 1819 3.5 6
29 Müller,Michael 1818 SC Pirmasens 1912 11 4.0 7 41 1809 2.0 5
30 Köhler,Gernot 1758 SV Worms 1878 12 4.0 7 49 1696 4.0 7
31 Frohnhäuser,Simon 1974 SK Frankenthal 1 3.5 5 6 0 1.5 3
32 Gellendin,Ingo 1860 SK Frankenthal 8 3.5 5 34 0 1.5 3
33 Edel,Ivo 1856 TSG Mutterstadt 8 3.5 6 22 2008 3.0 5
34 Guckes,Fabian 1908 SV Worms 1878 9 3.5 6 33 1841 3.0 5
35 Engel,Manfred 1773 SK Dahn 11 3.5 6 36 0 2.0 3
36 Scheiblauer,Heinrich 2050 TSG Mutterstadt 1 3.5 7 7 1941 2.5 6
37 Schäfer,Frank 1841 SV Worms 1878 11 3.5 7 46 1701 3.5 7
38 Meyer,Dieter 1882 SK Dahn 8 3.5 8 37 1856 2.5 5
39 Pelt,Alexander 1922 SC Schifferstadt 12 3.0 3 16 0 3.0 3
40 Zwick,Jonas 2059 SK Dahn 2 3.0 5 11 0 2.0 2
41 Böhles,Marcel 1667 TSG Mutterstadt 10 3.0 5 27 0 2.5 4
42 Steinkohl,Thomas 2147 SV Worms 1878 1 3.0 6 7 1968 2.0 5
43 Eimer,Matthias 1870 SC Niederkirchen 8 3.0 6 27 1725 2.5 5
44 Chromey,Tamir 1708 SC Schifferstadt 10 3.0 6 33 0 2.0 4
45 Haag,Günter 1777 TSG Mutterstadt 13 3.0 6 43 1729 3.0 5
46 Muths,Lukas 1930 SK Frankenthal 2 3.0 7 11 0 1.0 4
47 Kohlbruch,Jens 1914 TSG Mutterstadt 5 3.0 7 17 1947 2.0 5
48 Faulhaber,Tobias 1817 SC Schifferstadt 3 3.0 8 17 1698 0.5 5
49 Link,Dieter 1919 SK Dahn 6 3.0 8 25 0 0.5 4
50 Mayer,Frank 2267 SF Birkenfeld 1 2.5 3 4 0 1.5 2
51 Müller,Elias 2115 SC Niederkirchen 1 2.5 3 5 0 1.0 1
52 Dietzsch,Herbert 1958 SC Pirmasens 1912 7 2.5 3 10 0 1.0 1
53 Scherer,Josua 1877 SC Thallichtenberg 6 2.5 3 16 0 1.5 2
54 Härtner,Helmut 1855 SK Frankenthal 11 2.5 3 20 0 2.5 3
55 Jacobs,Mario 1658 SC Thallichtenberg 13 2.5 3 23 0 0.0 0
56 Werner,Gregor 1994 SV Worms 1878 13 2.5 3 24 0 2.0 2
57 Hupprich,Thorsten 1913 SC Niederkirchen 7 2.5 4 10 0 2.0 3
58 Lehr,Andreas 1998 SK Dahn 3 2.5 5 9 0 0.0 1
59 Laag,Pascal Benedikt 1696 SC Pirmasens 1912 10 2.5 5 23 1961 2.5 5
60 Schreiner,Franz 1852 SK Dahn 9 2.5 6 27 0 1.0 3
61 Burger,Volker 1852 SC Niederkirchen 11 2.5 6 36 1755 2.5 5
62 Schwarz,Jonas 1735 SK Frankenthal 16 2.0 2 15 0 1.0 1
63 Schluchter,Steffen 2069 SV Worms 1878 14 2.0 2 16 0 1.0 1
64 Leiser,Joachim 1878 SF Birkenfeld 10 2.0 2 16 0 1.0 1
65 Völpel,Robert 1960 TSG Mutterstadt 4 2.0 3 6 0 2.0 3
66 Glöckler,Maximilian 1792 TSG Mutterstadt 7 2.0 3 11 0 2.0 3
67 Göbel,Christoph 1965 SC Schifferstadt 7 2.0 3 15 0 1.0 2
68 Windecker,Thomas 1616 TSG Mutterstadt 17 2.0 3 19 0 2.0 3
69 Stoica,Vlad 1825 SK Frankenthal 12 2.0 3 20 0 1.5 2
70 Wolf,Harald 1647 SC Pirmasens 1912 23 2.0 4 30 0 1.0 3
71 Bier,Klaus 1748 SC Thallichtenberg 12 2.0 4 31 0 0.0 2
72 Karhan,Marvin 1453 TSG Mutterstadt 19 2.0 5 35 0 1.0 4
73 Heß,Wadim 1771 SC Schifferstadt 9 2.0 6 25 1747 1.5 5
74 Kehm,Claus 1777 SK Dahn 10 2.0 6 29 0 0.5 3
75 Biedinger,Christian 1786 SC Schifferstadt 8 2.0 7 33 1704 1.0 5
76 Schmälzle,Claudia 1956 SC Niederkirchen 6 1.5 2 7 0 1.0 2
77 Turner,Paul 1618 SC Schifferstadt 25 1.5 2 14 0 1.5 2
78 Ortinau,Helmut 2025 SC Pirmasens 1912 8 1.5 3 12 0 0.0 0
79 Forsch,Oskar 1774 SK Frankenthal 13 1.5 3 22 0 1.0 2
80 Zengerle,Tobias 1983 SC Pirmasens 1912 2 1.5 4 4 0 1.5 3
81 Guttenbacher,Bernhard 2095 SK Dahn 1 1.5 4 4 0 1.0 2
82 Teuffer,Andreas 1906 SC Schifferstadt 5 1.5 4 14 0 0.5 3
83 Zwick,Peter 1891 SK Dahn 7 1.5 4 19 0 1.0 2
84 Ruppenthal,Mark-André 1940 SF Birkenfeld 12 1.5 4 29 0 1.0 3
85 Sontowski,Armin 1594 SC Schifferstadt 16 1.5 5 31 0 1.0 4
86 Herrmany,Marius 1740 SC Thallichtenberg 1 1.5 8 8 1674 0.5 5
87 Porcher,Michael 1150 SF Birkenfeld 59 1.0 1 1 0 0.0 1
88 Werner,Andreas 2072 SC Schifferstadt 2 1.0 1 2 0 0.0 0
89 Klein,Maximilian 1934 SF Birkenfeld 5 1.0 1 3 0 0.0 0
90 Müller,Sven 1922 SC Niederkirchen 13 1.0 1 4 0 1.0 1
91 Wiesen,Marcus 1565 SF Birkenfeld 28 1.0 1 6 0 0.0 1
92 Mohammed,Amin 1904 SC Pirmasens 1912 12 1.0 1 7 0 0.0 0
93 Stein,Daniel 1973 SK Frankenthal 7 1.0 1 7 0 0.0 0
94 Surrey,Wolf Peter 1709 SF Birkenfeld 27 1.0 1 7 0 0.5 1
95 Niekisch,Dirk 1940 SV Worms 1878 16 1.0 1 8 0 1.0 1
96 Clauer,Denis 1920 SC Pirmasens 1912 13 1.0 1 8 0 0.0 0
97 Schoele,Stephan 1474 SF Birkenfeld 32 1.0 1 8 0 0.0 0
98 Schmid,Udo 1480 SC Niederkirchen 21 1.0 1 8 0 0.0 0
99 Mkrtchyan,Edgar 1692 SC Pirmasens 1912 31 1.0 1 8 0 0.0 0
100 Fischer,Ronald 1472 SC Schifferstadt 36 1.0 1 8 0 0.0 0
101 Stock,Andreas 2007 SC Pirmasens 1912 1 1.0 2 2 0 0.0 0
102 Mayer,Alexander 1839 SC Schifferstadt 4 1.0 2 8 0 0.0 0
103 Schaefer,Michael 1754 SC Pirmasens 1912 18 1.0 2 13 0 1.0 2
104 Müller-Frank,Rainer 1580 SC Niederkirchen 20 1.0 2 13 0 0.0 1
105 Bleisinger,Emil 1816 SF Birkenfeld 15 1.0 2 14 0 1.0 2
106 Meinhardt,Roland 1622 SC Schifferstadt 17 1.0 2 14 0 1.0 1
107 Leppla,Thomas 1293 SC Niederkirchen 24 1.0 2 15 0 0.0 1
108 Hess,Dieter 1457 SC Niederkirchen 31 1.0 2 15 0 1.0 1
109 Keuper,David 1258 SC Schifferstadt 34 1.0 2 15 0 1.0 1
110 Huschens,Matthias 2133 SC Niederkirchen 3 1.0 3 6 0 1.0 3
111 Baum,Michael 1883 SC Schifferstadt 6 1.0 3 13 0 0.0 1
112 Schmälzle,Harald 1773 SC Niederkirchen 10 1.0 3 21 0 1.0 1
113 Szylman,Jaroslaw 1876 SF Birkenfeld 14 1.0 3 22 0 1.0 2
114 Porcher,Ernst Michael 1888 SF Birkenfeld 2 1.0 4 6 0 0.0 1
115 Klaus,Rainer 1851 SK Frankenthal 10 1.0 4 21 0 0.5 2
116 Tanrikut,Islam 1688 TSG Mutterstadt 12 1.0 6 30 1571 1.0 6
117 Piel,Michael 1760 SC Schifferstadt 15 0.5 1 8 0 0.0 0
118 Scheibler,Miguel 1537 SC Pirmasens 1912 22 0.5 2 14 0 0.5 2
119 Mustafic,Mustafa 1738 SK Frankenthal 14 0.5 2 16 0 0.5 2
120 Weller,Werner 1687 SF Birkenfeld 16 0.5 2 16 0 0.5 2
121 Mares,Gerhard 1812 SC Schifferstadt 13 0.5 3 20 0 0.5 2
122 Woll,Carsten 1489 SK Dahn 14 0.5 3 23 0 0.0 2
123 Schwarz,Michael 1971 SK Dahn 4 0.5 4 11 0 0.5 3
124 Raaphorst,Jan 1589 SC Pirmasens 1912 16 0.5 4 24 0 0.5 4
125 Keller,Stefan 1753 SK Dahn 13 0.5 4 30 0 0.5 2
126 Ebel,Alexander 1881 SK Altrip 2 0.0 1 1 0 0.0 1
127 Kugel,Norbert 1866 SK Altrip 3 0.0 1 1 0 1.0 1
128 Martin,Mike 2073 SV Worms 1878 2 0.0 1 1 0 0.0 1
129 Palm,Sören 1733 SK Altrip 6 0.0 1 2 0 0.0 0
130 Lotter-Zumstein,Markus 1812 SK Altrip 4 0.0 1 2 0 0.0 1
131 Ledig,Horst 1818 TSG Mutterstadt 9 0.0 1 4 0 0.0 0
132 Wrede,Stefan 2052 SV Worms 1878 6 0.0 1 4 0 0.0 1
133 Zwick,Georg 1950 SK Dahn 5 0.0 1 5 0 0.0 0
134 Oberwinkler,Ernst 1360 SK Altrip 14 0.0 1 6 0 0.0 1
135 He,Steven 1257 SK Altrip 17 0.0 1 6 0 1.0 1
136 Schwarz,Bert 1731 SC Thallichtenberg 9 0.0 1 6 0 0.0 1
137 Sprau,Axel 1557 SC Pirmasens 1912 32 0.0 1 6 0 0.0 1
138 Orschiedt-Eghbali,Anke 1554 SK Altrip 10 0.0 1 7 0 0.5 1
139 Faulhaber,Reiner 1537 SC Schifferstadt 29 0.0 1 7 0 0.0 1
140 Konradi,David Richard 766 SK Altrip 18 0.0 1 7 0 0.0 1
141 Tschilingiri,Waldemar 1871 SV Worms 1878 10 0.0 1 7 0 0.0 0
142 Kratz,Roland 1703 SC Pirmasens 1912 20 0.0 1 7 0 0.0 1
143 Leppla,Klaus 1568 SC Niederkirchen 22 0.0 1 7 0 0.0 1
144 Ebel,Philipp 1142 SK Altrip 19 0.0 1 8 0 0.0 0
145 Heß,Maxim 1146 SC Schifferstadt 37 0.0 1 8 0 0.0 1
146 Muths,Matthias 1275 SK Frankenthal 34 0.0 1 8 0 0.0 1
147 Fries,Hans 1646 SC Thallichtenberg 14 0.0 1 8 0 0.0 1
148 Glöckler,Joachim 1224 TSG Mutterstadt 23 0.0 1 8 0 0.0 0
149 Eisert,Vincent 1536 SK Altrip 7 0.0 2 6 0 0.5 2
150 Dietzsch,Michael 2023 SC Pirmasens 1912 5 0.0 2 6 0 0.0 0
151 Konradi,Roman 1518 SK Altrip 8 0.0 2 8 0 1.0 1
152 Knerr,Sebastian 1699 SC Pirmasens 1912 9 0.0 2 9 0 0.0 1
153 Konradi,Elias Simon 1026 SK Altrip 9 0.0 2 10 0 0.0 2
154 Schotthöfer,Tobias 1541 SC Schifferstadt 19 0.0 2 14 0 0.0 2
155 Mkrtchyan,Harutyun 1431 SC Pirmasens 1912 35 0.0 2 16 0 0.0 1
156 Friedrich,Elias 1871 SC Pirmasens 1912 4 0.0 3 9 0 0.0 2
157 Reimer,Karl 1395 TSG Mutterstadt 21 0.0 3 23 0 0.0 1
158 Spuhler,Dominik 1180 SC Niederkirchen 27 0.0 3 24 0 0.0 2
159 Cossmann,Lukas 1778 SC Niederkirchen 12 0.0 5 32 0 0.0 2
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga