Ligastatistiken für die Bezirksliga Nord-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 15.5 55.4 12.5 44.6 7 25 10 35.7 11 39.3 0 0
2 28 11.5 41.1 16.5 58.9 8 28.6 13 46.4 7 25 0 0
3 28 13.5 48.2 14.5 51.8 11 39.3 10 35.7 7 25 0 0
4 28 16 57.1 12 42.9 11 39.3 7 25 10 35.7 0 0
5 28 16 57.1 12 42.9 5 17.9 9 32.1 14 50 0 0
6 28 11 39.3 17 60.7 9 32.1 14 50 4 14.3 1 3.6
7 28 13.5 48.2 14.5 51.8 11 39.3 9 32.1 3 10.7 5 17.9
8 28 15 53.6 12 42.9 8 28.6 6 21.4 4 14.3 10 35.7
224 112 50 111 50 70 31.3 78 34.8 60 26.8 16 7.1

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Nord-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Seyfarth,Rudolf 1656 SC Schifferstadt 6.0 7 40 1774 5.0 6
2 Leibfried,Peter 1756 TSG Deidesheim 5.5 7 16 1843 5.5 7
3 Weiskopf,Philip 1580 TSG Mutterstadt 5.0 6 15 1980 5.0 6
4 Traub,Peter 1284 TSG Deidesheim 5.0 7 43 1578 4.0 6
5 Mares,Gerhard 1759 SC Schifferstadt 4.5 6 16 1783 4.5 6
6 Stuck,Michel 1502 SK Frankenthal 4.5 6 24 1732 4.5 6
7 Seywald,Ralf 1650 Post SV Neustadt 4.5 6 34 1667 3.5 5
8 Tsen de Araujo,Eduardo 1684 SK Frankenthal 4.5 7 17 1746 4.5 7
9 Mugrauer,Hans-Martin 1593 TSG Mutterstadt 4.5 7 27 1707 4.5 7
10 Landeck,Gerhard 1610 Post SV Neustadt 4.5 7 48 1552 3.5 6
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Probst,Ilias 1697 SV Worms 1878 4.0 5 5 1961 4.0 5
1 Gerhardt,Pascal 1813 SK Frankenthal 3.0 6 6 1740 3.0 6
1 Mäurer,Fabian 2031 Post SV Neustadt 2.0 2 2 0 2.0 2
1 Lennartz,Josef 1749 TSG Deidesheim 2.0 5 7 1583 2.0 5
1 Kahl,Mirko 1567 TSG Mutterstadt 1.5 4 4 0 1.5 4
1 Hirse,Dirk 1642 Post SV Neustadt 1.5 5 6 1594 1.5 5
1 Reielts,Lars 1529 SV Worms 1878 1.0 5 5 1544 1.0 5

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Weiskopf,Daniel 1844 TSG Mutterstadt 3.5 4 6 0 3.5 4
2 Pfeiffer,Wolfgang 1784 SK Frankenthal 3.5 4 8 0 3.5 4
2 Hiller,Joachim 1761 TSG Deidesheim 2.5 4 6 0 2.5 4
2 Daitche,Josef 1481 SV Worms 1878 2.5 6 10 1613 2.5 6
2 Guckes,Simon 1613 SV Worms 1878 2.5 7 12 1621 2.5 7
2 Köcher,Michael 1627 Post SV Neustadt 1.5 5 8 1546 1.5 5
2 Senk,Christian 2103 SC Schifferstadt 1.0 1 1 0 1.0 1
2 Manner,Robert 2026 Post SV Neustadt 0.5 1 2 0 0.5 1

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Leibfried,Peter 1756 TSG Deidesheim 5.5 7 16 1843 5.5 7
3 Tsen de Araujo,Eduardo 1684 SK Frankenthal 4.5 7 17 1746 4.5 7
3 Schwarz,Dietmar 1829 Post SV Neustadt 3.5 6 10 1736 3.5 6
3 Mastrorocco,Feliciano 1578 Post SV Neustadt 1.0 5 10 1324 1.0 5
3 Haag,Günter 1695 TSG Mutterstadt 0.5 4 9 0 0.5 4
3 Wacker,Manfred 1690 SV Worms 1878 0.5 4 11 0 0.5 4

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Weiskopf,Philip 1580 TSG Mutterstadt 5.0 6 15 1980 5.0 6
4 Griesche,Robby 1528 SV Worms 1878 3.5 7 23 1631 3.5 7
4 Zielenski,Norbert 1584 Post SV Neustadt 2.5 5 17 1493 2.5 5
4 Ghahremanirad,Mehrad 1662 SK Frankenthal 2.5 5 18 1637 2.5 5
4 Gaab,Wolfgang 1795 Post SV Neustadt 2.0 2 6 0 2.0 2
4 Hoffmann,Hendrik 1626 TSG Deidesheim 2.0 4 14 0 2.0 4
4 Teuffer,Andreas 1871 SC Schifferstadt 1.0 1 1 0 1.0 1
4 Schmitt,Leonhard 1378 SV Worms 1878 0.0 5 12 0 0.0 5

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Stuck,Michel 1502 SK Frankenthal 4.5 6 24 1732 4.5 6
5 Mugrauer,Hans-Martin 1593 TSG Mutterstadt 4.5 7 27 1707 4.5 7
5 Neziri,Dejan 1582 SV Worms 1878 3.0 5 22 1623 3.0 5
5 Baum,Michael 1865 SC Schifferstadt 2.5 5 7 1676 2.5 5
5 Kölsch,Konrad 1515 TSG Deidesheim 2.0 5 20 1441 2.0 5
5 Schulz-Knappe,Florian 1972 Post SV Neustadt 1.0 1 1 0 1.0 1
5 Schmidt,Klaus 1591 Post SV Neustadt 0.5 4 15 0 0.5 4
5 Wolf,Andreas 1257 SV Worms 1878 0.0 3 10 0 0.0 3

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Huang,Luca Hanson 1593 SK Frankenthal 4.0 6 30 1723 4.0 6
6 Karhan,Marvin 1518 TSG Mutterstadt 3.5 7 30 1499 3.5 7
6 Bergner,Rainer 1449 TSG Deidesheim 3.0 6 27 1539 3.0 6
6 Lenz,Michael 1553 Post SV Neustadt 2.5 7 30 1482 2.5 7
6 Mayer,Alexander 1810 SC Schifferstadt 2.0 3 7 0 2.0 3
6 Schmachtenberg,Michael 1756 Post SV Neustadt 2.0 4 10 0 2.0 4
6 Kani,Christoph 1228 SV Worms 1878 2.0 5 18 1514 2.0 5
6 Nagel,Jan 1426 SV Worms 1878 2.0 6 29 1408 2.0 6

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Mares,Gerhard 1759 SC Schifferstadt 4.5 6 16 1783 4.5 6
7 Wahl,Gerhard 1736 Post SV Neustadt 3.0 5 21 1600 3.0 5
7 Yergin,Danyar 1676 SK Frankenthal 3.0 5 28 1471 3.0 5
7 Rühm,Daniel TSG Mutterstadt 3.0 6 34 1432 2.0 5
7 Sigl,Christian 1536 Post SV Neustadt 2.5 4 21 1733 3.5 5
7 Wiedemann,Julia 1579 SV Worms 1878 1.0 3 16 0 1.0 3
7 Rinck,Thomas Achim 1359 TSG Deidesheim 0.5 2 8 0 0.5 2
7 Boos-Guckes,Astrid 989 SV Worms 1878 0.5 3 13 0 0.5 4

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Wünsche,Klaus 1772 Post SV Neustadt 4.0 5 20 1763 4.0 5
8 Hofmann,Stephan 1306 TSG Deidesheim 3.0 3 18 0 3.0 3
8 Greller,Alexander 1541 SV Worms 1878 3.0 7 44 1353 2.0 6
8 Schöler,Klaus 1450 TSG Mutterstadt 2.5 6 36 1467 2.5 6
8 Rishyn,Vadym 1306 SV Worms 1878 1.5 6 30 1317 1.5 6
8 Maxein,Emil 1455 Post SV Neustadt 1.0 6 36 1224 1.0 6
8 Syrov,Katharina 1562 SK Frankenthal 0.0 1 6 0 0.0 1

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
16 Seyfarth,Rudolf 1656 SC Schifferstadt 6.0 7 40 1774 5.0 6
9 Traub,Peter 1284 TSG Deidesheim 5.0 7 43 1578 4.0 6
11 Seywald,Ralf 1650 Post SV Neustadt 4.5 6 34 1667 3.5 5
12 Landeck,Gerhard 1610 Post SV Neustadt 4.5 7 48 1552 3.5 6
9 Stahl,Michael 1692 Post SV Neustadt 4.0 5 25 1799 4.0 5
9 Sontowski,Armin 1614 SC Schifferstadt 4.0 7 25 1684 4.0 7
9 Camus,Nicolas SV Worms 1878 4.0 7 39 1558 4.0 7
11 Gross,Steffen 1540 TSG Deidesheim 3.5 5 35 0 3.0 4
10 Steinlechner,Katja 1302 Post SV Neustadt 3.0 3 21 0 2.0 2
12 Schmidt-Hieber,Michael 1605 Post SV Neustadt 3.0 3 23 0 2.0 2
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Post SV Neustadt II 6 0
2 SK Frankenthal V 0 3
3 TSG Deidesheim 1 5
4 SV Worms 1878 IV 2 3
5 Post SV Neustadt III 1 2
6 TSG Mutterstadt II 2 0
7 SC Schifferstadt II 3 1
8 SV Worms 1878 V 0 3

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Nord-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Post SV Neustadt II Bezirksliga Nord-Ost 13 92.9 40.0 71.4
2 SC Schifferstadt II Bezirksliga Nord-Ost 10 71.4 32.5 58
3 TSG Mutterstadt II Bezirksliga Nord-Ost 10 71.4 30.5 54.5
4 SK Frankenthal V Bezirksliga Nord-Ost 7 50 30.0 53.6

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga