Ligastatistiken für die 1.RLP-Liga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 23 51.1 22 48.9 14 31.1 14 31.1 12 26.7 5 11.1
2 45 26.5 58.9 18.5 41.1 13 28.9 10 22.2 13 28.9 9 20
3 45 23 51.1 22 48.9 14 31.1 16 35.6 12 26.7 3 6.7
4 45 26 57.8 19 42.2 12 26.7 11 24.4 16 35.6 6 13.3
5 45 23 51.1 22 48.9 13 28.9 15 33.3 14 31.1 3 6.7
6 45 30.5 67.8 14.5 32.2 20 44.4 8 17.8 13 28.9 4 8.9
7 45 24 53.3 21 46.7 15 33.3 17 37.8 12 26.7 1 2.2
8 45 27 60 18 40 19 42.2 10 22.2 14 31.1 2 4.4
360 203 56.4 157 44 120 33.3 101 28.1 106 29.4 33 9.2

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 1.RLP-Liga

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Berresheim,Helmut 2077 SV 03/25 Koblenz 7.5 9 47 2187 6.5 8
2 Marquardt,Christian 1991 SV 03/25 Koblenz 6.5 8 55 2061 5.5 7
3 Metzdorf,Matteo 2113 SG Trier 1877 e.V. 6.0 6 37 2530 ² 6.0 6
4 Yankelevich,Michael 2010 SG Trier 1877 e.V. 6.0 7 18 2357 6.0 7
5 Eschke,Lars 2148 SV 03/25 Koblenz 6.0 8 29 2236 5.0 7
6 Krumm,Johannes 2055 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 6.0 8 39 2203 6.0 8
7 Kling,Felix 2126 SK Gau-Algesheim 6.0 9 22 2222 6.0 9
8 Thöne,Rüdiger 1806 TSV Schott Mainz 6.0 9 67 2009 6.0 9
9 Scholtes,Benedikt 2056 SG Trier 1877 e.V. 5.5 7 26 2210 5.5 7
10 Petersen,Henrik 2135 SV 03/25 Koblenz 5.5 7 28 2160 3.5 5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 3.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Barzen,Pascal 2312 SG Trier 1877 e.V. 5.0 6 6 2408 5.0 6
1 Ovsejevitsch,Sergei 2525 SK Gau-Algesheim 5.0 7 9 2449 5.0 6
1 Appel,Ralf 2484 SC Pirmasens 1912 4.5 5 5 2570 4.5 5
1 Steinacker,Alex 2312 SV 03/25 Koblenz 4.5 5 5 2488 4.5 5
1 Perske,Paul 2127 Sfr.Heidesheim 3.0 6 6 2235 3.0 6
1 Grzeca,Pascal 2113 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 3.0 7 7 2278 3.0 6
1 Kiefer,Daniel 2162 Sfr.Mainz 1928 2.5 7 8 2042 1.5 6
1 Stewart,Neil 2177 SV 03/25 Koblenz 2.0 5 5 2184 2.0 5
1 Saraci,Nderim 2473 SK 1912 Ludwigshafen 0.0 1 1 0 0.0 0
1 Wornath,Kai 2279 TSV Schott Mainz 0.0 3 4 0 0.0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Barthel,Ansgar 2108 SC Pirmasens 1912 4.5 7 11 2198 3.5 6
2 du Maire,Jerome 2137 SG Trier 1877 e.V. 3.5 7 13 2065 3.5 7
2 Repplinger,Marc 2165 SV 03/25 Koblenz 3.0 4 8 0 3.0 4
2 Pryvalov,Ivan 2097 SK Gau-Algesheim 3.0 7 11 2140 3.0 7
2 Müller,Marco 2230 TSV Schott Mainz 3.0 9 13 2032 2.0 6
2 Gypser,Andreas 2153 SK 1912 Ludwigshafen 1.5 9 10 1876 1.5 9
2 Lehmann,Carsten 2174 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 0.0 2 4 0 0.0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Yankelevich,Michael 2010 SG Trier 1877 e.V. 6.0 7 18 2357 6.0 7
3 Kling,Felix 2126 SK Gau-Algesheim 6.0 9 22 2222 6.0 9
3 Bohn,Thomas 2250 SV 03/25 Koblenz 5.0 5 9 0 4.0 4
3 Zimmermann,Klemens 2170 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 5.0 8 17 2180 5.0 8
3 Johann,Stefan 2153 SK 1912 Ludwigshafen 4.5 8 17 2021 2.5 6
3 Gnichtel,Gerd 2138 SC Pirmasens 1912 3.0 7 21 1974 2.0 6
3 Wolf,Volker 2194 SV 03/25 Koblenz 1.5 3 5 0 0.5 1
3 Lohr,Matthias 2160 TSV Schott Mainz 1.5 4 10 0 1.5 3
3 Gitsis,Christos 2041 Sfr.Mainz 1928 0.5 2 3 0 0.5 2
3 Siegismund,Annelen 2108 Sfr.Heidesheim 0.5 7 14 1735 0.5 7

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Beck,Michael 2049 Sfr.Heidesheim 5.0 8 18 2184 5.0 8
4 Polster,Wolfgang 2208 SV 03/25 Koblenz 5.0 8 20 2142 4.0 7
4 Lisanti,Andre 2163 TSV Schott Mainz 5.0 8 21 2421 5.0 6
4 Bauer,Claus 2099 Sfr.Mainz 1928 4.0 7 15 2058 2.0 5
4 Junker,Reiner 2124 SK 1912 Ludwigshafen 3.5 7 21 2042 3.5 7
4 Scherer,Frank 2015 SC Pirmasens 1912 3.5 9 25 1912 2.5 8
4 Jung,Thomas 2152 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 3.0 7 20 2035 3.0 7
4 Kertesz,Alfred 2084 SV 03/25 Koblenz 2.5 4 8 0 1.5 3
4 Heinzel,Olaf 2261 SG Trier 1877 e.V. 0.0 1 2 0 0.0 0
4 Bauer,Björn-Benny 2138 SK Gau-Algesheim 0.0 1 4 0 0.0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Eschke,Lars 2148 SV 03/25 Koblenz 6.0 8 29 2236 5.0 7
5 Scholtes,Benedikt 2056 SG Trier 1877 e.V. 5.5 7 26 2210 5.5 7
5 Faldum,Manfred 2100 Sfr.Heidesheim 4.0 7 24 2088 4.0 7
5 Esswein,Karlheinz 2026 SK 1912 Ludwigshafen 4.0 7 26 2055 3.0 6
5 Frede,Lennart 2128 SK Gau-Algesheim 4.0 7 27 2116 3.0 5
5 Neurohr,Jürgen 2020 Sfr.Mainz 1928 3.0 7 19 2070 3.0 7
5 Eisele,Guido 2075 SV 03/25 Koblenz 1.5 5 11 0 0.5 4
5 Schmidt,Kai-Uwe 1935 SC Pirmasens 1912 1.0 4 15 0 1.0 4
5 Schlünß,Florian 2065 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 0.5 2 8 0 0.5 1

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Petersen,Henrik 2135 SV 03/25 Koblenz 5.5 7 28 2160 3.5 5
6 Lambert,Andreas 2112 SK 1912 Ludwigshafen 5.5 9 41 2168 5.5 8
6 Friedrich,Marius 2067 SK Gau-Algesheim 5.0 8 35 2114 5.0 8
6 Scholz,Alexander 2054 Sfr.Heidesheim 4.5 9 37 2005 4.5 9
6 Münch,Ingo 2106 Sfr.Mainz 1928 3.5 5 17 0 1.5 3
6 Lares,Harald 1945 SC Pirmasens 1912 3.0 9 45 1897 3.0 9
6 Braun,Matthias 2042 SG Trier 1877 e.V. 1.5 3 14 0 1.5 3
6 Thier,Simon 2044 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 1.5 4 12 0 1.5 4
6 Kalnitsky,Michael 1971 SV 03/25 Koblenz 1.0 3 10 0 1.0 2

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Berresheim,Helmut 2077 SV 03/25 Koblenz 7.5 9 47 2187 6.5 8
7 Bacquele,Fabrice 2011 Sfr.Heidesheim 5.5 7 34 2168 5.5 7
7 Marhöfer,Daniel 1854 SC Pirmasens 1912 5.0 9 46 1958 4.0 8
7 Rauch,Sören 2006 SG Trier 1877 e.V. 4.5 8 39 1990 4.5 8
7 Meyer,Fritz 2028 SK Gau-Algesheim 3.0 7 37 1935 3.0 7
7 Janke,Christian 1965 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 2.5 5 20 2063 2.5 5
7 Kemper,Yannick 1818 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 7 41 1965 2.5 5
7 Hernandez,Albertryan Sfr.Mainz 1928 2.5 8 32 1902 2.5 8
7 Neidhardt,Claus 2327 TSV Schott Mainz 1.5 2 7 0 1.5 2
7 Plum,Paul 1957 SV 03/25 Koblenz 1.0 3 8 0 0.0 2

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Metzdorf,Matteo 2113 SG Trier 1877 e.V. 6.0 6 37 2530 ² 6.0 6
8 Krumm,Johannes 2055 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 6.0 8 39 2203 6.0 8
8 Klein,Christoph 2021 Sfr.Heidesheim 5.0 7 44 2045 5.0 7
8 Meng,Gunter 1912 SK Gau-Algesheim 4.5 9 56 1934 3.5 8
8 Laag,Pascal Benedikt 1804 SC Pirmasens 1912 4.0 7 46 1797 2.0 5
8 Hasselmeyer,Albert 1954 SK 1912 Ludwigshafen 3.5 6 37 1960 3.5 6
8 Surányi,Pál 2023 SV 03/25 Koblenz 3.0 5 29 0 2.0 3
8 Siebenhaar,Erich 2011 TSV Schott Mainz 3.0 7 27 2025 3.0 7
8 Reißig,Thomas 1938 SV 03/25 Koblenz 2.0 5 16 2021 3.0 6
8 Paskalutsa,Vladimir 1999 Sfr.Mainz 1928 2.0 6 31 1921 2.0 6

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
10 Marquardt,Christian 1991 SV 03/25 Koblenz 6.5 8 55 2061 5.5 7
19 Thöne,Rüdiger 1806 TSV Schott Mainz 6.0 9 67 2009 6.0 9
10 Vogt,Dustin 1905 Sfr.Heidesheim 4.5 6 42 2088 4.5 6
9 Peiter,Andre 1903 SV 03/25 Koblenz 4.5 8 36 2011 3.5 7
10 Schneider,Jörg 1995 Sfr.Mainz 1928 4.5 8 55 1964 4.5 8
14 Mischke,Gabriel 2001 TSV Schott Mainz 3.5 5 28 2147 3.5 5
11 Ritz,Thomas 1899 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 3.5 7 44 1872 2.5 6
9 Hein,Ralf 1948 SG Trier 1877 e.V. 3.5 7 45 1878 3.5 7
18 Krasnopeyeva,Julia 1851 TSV Schott Mainz 3.5 7 48 1903 3.5 7
12 Thieme-Garmann,Alexander 1969 SV 03/25 Koblenz 3.5 7 54 1911 3.5 7
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TSV Schott Mainz 1 8
2 Sfr. Mainz 1928 7 0
3 SK 1912 Ludwigshafen 3 3
4 SG Trier 0 9
5 SC Pirmasens 1912 6 0
6 SV Koblenz 03/25 II 8 1
7 Sfr. Heidesheim II 0 1
8 SK Gau Algesheim 2 3
9 SV Spr. Siershahn 1 5
10 SV Koblenz 03/25 III 5 3

Die besten 5 Mannschaften der 1.RLP-Liga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Koblenz 03/25 II 1.RLP-Liga 15 83.3 53.0 73.6
2 Sfr. Heidesheim II 1.RLP-Liga 12 66.7 40.5 56.3
3 SG Trier 1.RLP-Liga 10 55.6 40.5 56.3
4 SC Pirmasens 1912 1.RLP-Liga 10 55.6 36.5 50.7
5 SK 1912 Ludwigshafen 1.RLP-Liga 10 55.6 33.5 46.5

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga