Ligastatistiken für die 2. Bundesliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 18 40 27 60 13 28.9 6 13.3 24 53.3 2 4.4
2 45 24 53.3 21 46.7 12 26.7 9 20 24 53.3 0 0
3 45 18 40 27 60 15 33.3 6 13.3 24 53.3 0 0
4 45 24 53.3 21 46.7 12 26.7 9 20 24 53.3 0 0
5 45 16.5 36.7 28.5 63.3 20 44.4 8 17.8 17 37.8 0 0
6 45 22.5 50 22.5 50 11 24.4 11 24.4 23 51.1 0 0
7 45 20.5 45.6 24.5 54.4 11 24.4 7 15.6 27 60 0 0
8 45 25.5 56.7 19.5 43.3 17 37.8 11 24.4 17 37.8 0 0
360 169 46.9 191 53 111 30.8 67 18.6 180 50 2 0.6

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 2. Bundesliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Laurent-Paoli,Pierre 2492 SC Ötigheim 7.5 9 36 2625 7.5 9
2 Van den Doel,Erik 2561 SC Ötigheim 6.5 9 18 2592 6.5 9
3 Georgiev,Kiril 2496 SC Ötigheim 6.0 7 44 2582 6.0 7
4 Schmaltz,Roland 2422 OSG Baden-Baden 6.0 9 71 2282 6.0 9
5 Hauser,Carlos 2210 SV 1947 Walldorf 6.0 9 72 2277 6.0 9
6 Aczel,Gergely 2493 SV 1947 Walldorf 5.5 7 7 2693 5.5 7
7 Bauer,Christian 2601 SC Ötigheim 5.5 7 7 2634 4.5 6
8 Razafindratsima,Timothe 2438 SF Bad Mergentheim 5.5 7 38 2526 5.5 7
9 Martin,Julian 2414 OSG Baden-Baden 5.5 9 20 2505 5.5 9
10 Wilhelm,Till 2339 Sfr.Heidesheim 5.5 9 24 2529 5.5 9
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Aczel,Gergely 2493 SV 1947 Walldorf 5.5 7 7 2693 5.5 7
1 Gozzoli,Yannick 2570 OSG Baden-Baden 4.0 7 7 2586 4.0 6
1 Perske,Thore 2396 Sfr.Heidesheim 4.0 8 8 2507 4.0 8
1 Bernadskiy,Vitaliy 2571 SV 1920 Hofheim 3.0 4 4 0 3.0 4
1 Acs,Peter 2543 SC Eppingen 2.5 6 6 2431 2.5 6
1 Abasov,Nijat 2640 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 4 4 0 2.0 4
1 Kazakovskiy,Valeriy 2556 SF Bad Mergentheim 2.0 6 6 2348 2.0 6
1 Lagarde,Maxime 2629 SC Ötigheim 1.5 2 2 0 1.5 2
1 Wenninger,Philipp 2364 Heilbronner SV 1.5 9 9 2229 1.5 9

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Bauer,Christian 2601 SC Ötigheim 5.5 7 7 2634 4.5 6
2 Noe,Christopher 2487 SC Eppingen 4.5 8 13 2511 4.5 8
2 Sumets,Andrey 2445 SV 1920 Hofheim 4.0 8 11 2483 4.0 8
2 Gschnitzer,Adrian 2440 SV 1947 Walldorf 4.0 9 16 2437 4.0 9
2 Carow,Johannes 2447 Sfr.Heidesheim 3.5 7 14 2492 3.5 7
2 Bänziger,Fabian 2432 Heilbronner SV 3.5 7 14 2455 3.5 7
2 Rakotomaharo,Fy Antenaina 2507 SF Bad Mergentheim 3.5 9 15 2393 3.5 9
2 Dann,Matthias 2492 OSG Baden-Baden 2.5 4 8 0 2.5 4
2 Oleksiyenko,Mykhaylo 2570 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 2 0 2.0 2

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Van den Doel,Erik 2561 SC Ötigheim 6.5 9 18 2592 6.5 9
3 Martin,Julian 2414 OSG Baden-Baden 5.5 9 20 2505 5.5 9
3 Wilhelm,Till 2339 Sfr.Heidesheim 5.5 9 24 2529 5.5 9
3 Stijve,Theo 2345 Heilbronner SV 5.0 9 25 2463 5.0 9
3 Muckle,Julius 2375 SV 1947 Walldorf 4.5 8 22 2476 4.5 8
3 Ikonnikov,Vyacheslav 2515 SF Bad Mergentheim 4.0 8 22 2425 4.0 8
3 Kvetny,Mark 2389 Stuttgarter SF 1879 2.0 6 6 2393 2.0 5

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Lai,Hing Ting 2516 SC Ötigheim 5.0 9 27 2436 5.0 9
4 Neuman,Petr 2391 SF Bad Mergentheim 4.5 9 32 2395 4.5 9
4 Fecker,Noah 2384 Heilbronner SV 4.0 9 34 2378 4.0 9
4 Héra,Imre 2548 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 5 7 0 2.5 4
4 Hinrichs,Paul 2228 Sfr.Heidesheim 3.5 9 33 2311 3.5 9
4 Färber,David 2350 SV 1947 Walldorf 2.5 7 25 2318 2.5 7
4 Benkovic,Petar 2340 Stuttgarter SF 1879 2.0 6 12 2305 2.0 6

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Laurent-Paoli,Pierre 2492 SC Ötigheim 7.5 9 36 2625 7.5 9
5 Zuferi,Enis 2347 Heilbronner SV 5.5 9 43 2445 5.5 9
5 Hacker,Jonas 2424 SC Eppingen 5.0 9 23 2461 5.0 9
5 Vonthron,Horst 2346 SV 1947 Walldorf 4.0 9 40 2299 4.0 9
5 Horvath,Adam 2528 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 7 16 2440 3.5 7
5 Vlasak,Lukas 2419 SF Bad Mergentheim 3.5 7 31 2372 3.5 7
5 Shneider,Aleksandr 2464 SV 1920 Hofheim 3.0 9 21 2334 3.0 9
5 Neyman,Igor 2327 Stuttgarter SF 1879 3.0 9 21 2317 3.0 9
5 Förster,Erik 2155 Sfr.Heidesheim 2.5 9 42 2231 2.5 9

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Razafindratsima,Timothe 2438 SF Bad Mergentheim 5.5 7 38 2526 5.5 7
6 Medvegy,Zoltan 2547 SC Eppingen 5.5 9 32 2432 5.5 9
6 Ginsburg,Gennadi 2351 SV 1920 Hofheim 4.5 7 23 2548 4.5 7
6 Grigoriants,Sergey 2525 SC Ötigheim 3.5 5 25 2458 3.5 5
6 Gschnitzer,Oswald 2310 SV 1947 Walldorf 3.5 8 44 2282 3.5 8
6 Pogan,Nikolas 2284 Heilbronner SV 3.5 9 52 2254 3.5 9
6 Bellahcene,Bilel 2514 OSG Baden-Baden 3.0 5 15 2477 3.0 5
6 Kantans,Toms 2494 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 6 16 2278 2.0 6
6 Karst,Elmar 2242 Sfr.Heidesheim 0.5 3 18 0 0.5 3
6 Strunski,Andreas 2291 Stuttgarter SF 1879 0.5 7 22 1981 0.5 7

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Guliyev,Namig 2530 SC Eppingen 5.0 7 31 2525 5.0 7
7 Cornette,Matthieu 2517 SC Ötigheim 4.5 6 32 2493 4.5 6
7 Halkias,Stelios 2506 OSG Baden-Baden 3.5 7 24 2407 3.5 7
7 Gurevich,Vladimir 2417 SV 1920 Hofheim 3.5 9 37 2324 3.5 9
7 Kabisch,Thilo 2240 Heilbronner SV 2.5 5 33 2205 2.5 5
7 Lantzsch,Christian 2124 Sfr.Heidesheim 2.0 8 50 2162 2.0 8
7 Tompa,Janos 2318 SV 1947 Walldorf 0.0 2 12 0 0.0 2

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Georgiev,Kiril 2496 SC Ötigheim 6.0 7 44 2582 6.0 7
8 Degenhard,Simon 2190 Heilbronner SV 5.0 8 58 2319 5.0 8
8 Msellek,Ilyass 2408 SF Bad Mergentheim 3.5 5 27 2509 3.5 5
8 Womacka,Mathias 2385 SV 1920 Hofheim 3.0 9 46 2236 3.0 9
8 Enzmann,Steffen 2109 Sfr.Heidesheim 2.5 7 46 2188 2.5 7
8 Nemeth,Miklos 2473 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.5 3 11 0 1.5 3
8 Schlegel,Igor 2103 SV 1947 Walldorf 0.5 1 6 0 0.5 1

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
13 Schmaltz,Roland 2422 OSG Baden-Baden 6.0 9 71 2282 6.0 9
20 Hauser,Carlos 2210 SV 1947 Walldorf 6.0 9 72 2277 6.0 9
10 Boguslawski,Oleg 2354 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5.5 9 45 2402 5.5 9
10 Zude,Arno 2338 SV 1920 Hofheim 5.5 9 58 2374 5.5 9
10 Breder,Dennis 2432 OSG Baden-Baden 5.0 8 44 2335 5.0 8
9 Huber,Philipp 2184 Heilbronner SV 4.5 6 48 2355 4.5 6
10 Beyer,Christian 2256 Stuttgarter SF 1879 4.5 7 32 2463 4.5 7
13 Lorscheid,Gerhard 2148 Stuttgarter SF 1879 4.5 7 50 2312 4.5 7
9 Schmider,Niklas 2352 OSG Baden-Baden 4.5 9 41 2323 4.5 9
19 Kühn,Kolja 2171 SC Ötigheim 4.5 9 72 2176 4.5 9
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV 1920 Hofheim 0 0
2 SF Heidesheim 0 0
3 SC Ötigheim 1 0
4 OSG Baden-Baden II 0 1
5 SF Bad Mergentheim 0 0
6 Heilbronner SV 0 0
7 SG Speyer-Schwegenheim 1 0
8 SV 1947 Walldorf 0 0
9 Stuttgarter SF 0 1
10 SC Eppingen 0 0

Die besten 5 Mannschaften der 2. Bundesliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Ötigheim 2. Bundesliga Süd 18 100 49.5 68.8
2 OSG Baden-Baden II 2. Bundesliga Süd 12 66.7 42.5 59
3 SV 1920 Hofheim 2. Bundesliga Süd 11 61.1 37.5 52.1
4 SV 1947 Walldorf 2. Bundesliga Süd 11 61.1 35.0 48.6
5 SF Bad Mergentheim 2. Bundesliga Süd 10 55.6 33.5 46.5

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga