- 2018/2019
Liga
- Nachwuchsliga 2019
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- 2. Pfalzliga Ost
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- 2. Pfalzliga West
- Bezirksliga Nordost
- 2. RLP-Liga Süd
- 2. RLP-Liga Nord
- 1. RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1806) | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 53.0 | |
2 | (1677) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 41.0 | |
3 | (1781) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 42.5 | |
4 | (1657) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38.5 | |
5 | (1669) | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36.5 | |
6 | (1838) | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 35.5 | |
7 | (1659) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 34.5 | |
8 | (1643) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 32.5 | |
9 | (1662) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26.5 | |
10 | (1752) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19.5 |
Powered by ChessLeagueManager