Dähne 2019/20 Südost (Rülzheim): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seelinger,Uwe | 1412 | 1.0 | 0.540 | 19 | - | 1630 | 1 / 2 | 1430 | 18 | |
2 | Baron,Andreas | 1739 | 0.0 | 0.380 | 24 | - | 1824 | 0 / 1 | 1727 | -12 | |
3 | Collet,Martin | 1586 | 0.5 | 0.360 | 21 | - | 1690 | ½ / 1 | 1591 | 5 | |
4 | Jud,Rudi | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
5 | Hertel,Thomas | 1537 | 0.0 | 0.150 | 21 | - | 1835 | 0 / 1 | 1532 | -5 | |
6 | Wilk,Jörg | 1835 | 2.0 | 1.680 | 26 | - | 1780 | 2 / 3 | 1844 | 9 | |
7 | Busch,Lorenz | 1978 | 1.0 | 1.390 | 30 | - | 1832 | 1 / 2 | 1968 | -10 | |
8 | Kuntz,Werner | 1828 | 0.0 | 0.300 | 26 | - | 1978 | 0 / 1 | 1819 | -9 | |
9 | Geggis,Julian | 1435 | 0.0 | 0.530 | 9 | - | 1412 | 0 / 1 | 1393 | -42 | |
10 | Thronicke,Klaus-Peter | 1824 | 3.5 | 2.490 | 26 | - | 1710 | 3½ / 4 | 1851 | 27 | |
11 | Werling,Alois | 1690 | 0.5 | 0.640 | 23 | - | 1586 | ½ / 1 | 1685 | -5 | |
12 | Wilk,Jan | 1854 | 0.5 | 0.540 | 27 | - | 1824 | ½ / 1 | 1853 | -1 | |
13 | sf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | sf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | sf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | sf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager