BJEM - U8 + U10 - 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | u10 | Lang,Samuel | 949 | 3.0 | 2.570 | 5 | - | 843 | 3 / 4 | 987 | 38 |
2 | u10 | Parmakerli,Eren | 899 | 0.0 | 1.510 | 19 | - | 897 | 0 / 3 | 844 | -55 |
3 | u10 | Sarian,David | 884 | 2.5 | 2.190 | 5 | - | 851 | 2½ / 4 | 912 | 28 |
4 | u10 | Mena OMeara,Diego | 858 | 3.0 | 2.440 | 5 | 939 | 867 | 3 / 5 | 903 | 45 |
5 | u10 | Wissing,Lars | 830 | 2.5 | 1.840 | 5 | - | 859 | 2½ / 4 | 889 | 59 |
6 | u10 | Hoffmann,Carl Felix | 818 | 0.0 | 1.330 | 29 | - | 857 | 0 / 3 | 785 | -33 |
7 | u8 | Paletta,Alexander | 786 | 2.0 | 1.120 | 5 | - | 879 | 2 / 3 | 874 | 88 |
8 | u10 | Metaj,Lorena | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
9 | u8 | Klug,Karla | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
10 | u8 | Betz,Niclas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
11 | u10 | Seiler,Dominik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager