BJEM - U8 + U10 - 2020: Paarungsliste
Runde 1, 03. Oktober 2020 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parmakerli,Eren (0) | 899 | - | Lang,Samuel (0) | 949 | 0:1 | ||
2 | Mena OMeara,Diego (0) | 858 | - | Sarian,David (0) | 884 | 1:0 | ||
3 | Hoffmann,Carl Felix (0) | 818 | - | Wissing,Lars (0) | 830 | 0:1 | ||
4 | Metaj,Lorena (0) | - | - | Paletta,Alexander (0) | 786 | 0:1 | ||
5 | Betz,Niclas (0) | - | - | Klug,Karla (0) | - | 1:0 | ||
6 | (0) | - | - | Seiler,Dominik (0) | - | -/+ |
Runde 2, 03. Oktober 2020 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Samuel (1) | 949 | - | Mena OMeara,Diego (1) | 858 | 1:0 | ||
2 | Wissing,Lars (1) | 830 | - | Betz,Niclas (1) | - | 1:0 | ||
3 | Paletta,Alexander (1) | 786 | - | Seiler,Dominik (1) | - | 1:0 | ||
4 | Sarian,David (0) | 884 | - | Parmakerli,Eren (0) | 899 | 1:0 | ||
5 | Klug,Karla (0) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (0) | 818 | 0:1 | ||
6 | Metaj,Lorena (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 03. Oktober 2020 12:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissing,Lars (2) | 830 | - | Lang,Samuel (2) | 949 | 1:0 | ||
2 | Mena OMeara,Diego (1) | 858 | - | Paletta,Alexander (2) | 786 | 0:1 | ||
3 | Hoffmann,Carl Felix (1) | 818 | - | Sarian,David (1) | 884 | 0:1 | ||
4 | Seiler,Dominik (1) | - | - | Metaj,Lorena (1) | - | 0:1 | ||
5 | Betz,Niclas (1) | - | - | Parmakerli,Eren (0) | 899 | 0:1 | ||
6 | Klug,Karla (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 03. Oktober 2020 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander (3) | 786 | - | Wissing,Lars (3) | 830 | 1:0 | ||
2 | Lang,Samuel (2) | 949 | - | Metaj,Lorena (2) | - | 1:0 | ||
3 | Sarian,David (2) | 884 | - | Klug,Karla (1) | - | 1:0 | ||
4 | Parmakerli,Eren (1) | 899 | - | Mena OMeara,Diego (1) | 858 | 0:1 | ||
5 | Seiler,Dominik (1) | - | - | Betz,Niclas (1) | - | 0:1 | ||
6 | Hoffmann,Carl Felix (1) | 818 | - | - | +/- |
Runde 5, 03. Oktober 2020 15:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Samuel (3) | 949 | - | Paletta,Alexander (4) | 786 | 1:0 | ||
2 | Wissing,Lars (3) | 830 | - | Sarian,David (3) | 884 | ½:½ | ||
3 | Mena OMeara,Diego (2) | 858 | - | Hoffmann,Carl Felix (2) | 818 | 1:0 | ||
4 | Metaj,Lorena (2) | - | - | Betz,Niclas (2) | - | 1:0 | ||
5 | Klug,Karla (1) | - | - | Seiler,Dominik (1) | - | 0:1 | ||
6 | Parmakerli,Eren (1) | 899 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager
Samstag, 01.04.2023 14:00 Runde 12
- 1. Bundesliga
|
Sonntag, 02.04.2023 10:00 Runde 13
- 1. Bundesliga
|
Sonntag, 16.04.2023 10:00 Runde 9
- 2.RLP-Liga Süd
|
10:00 Runde 9
- 2.RLP-Liga Nord
|
10:00 Runde 9
- 1.RLP-Liga
|
Sonntag, 23.04.2023 10:00 Runde 9
- 2.Pfalzliga Ost
|
10:00 Runde 9
- 1.Pfalzliga
|
11:00 Runde 8
- Oberliga Südwest
|
Samstag, 29.04.2023 14:00 Runde 14
- 1. Bundesliga
|
14:00 Runde 9
- 1. FrauenBundesliga
|
Sonntag, 30.04.2023 10:00 Runde 15
- 1. Bundesliga
|
11:00 Runde 9
- Oberliga Südwest
|
14:00 Runde 10
- 1. FrauenBundesliga
|
Montag, 01.05.2023 09:00 Runde 11
- 1. FrauenBundesliga
|
Sonntag, 07.05.2023 10:00 Runde 9
- Bezirksliga Süd-Ost
|
10:00 Runde 7
- Bezirksliga Nord-Ost
|
10:00 Runde 7
- Bezirksliga West
|
10:00 Runde 9
- 2.Pfalzliga West
|