BJEM - U8 + U10 - 2020: BJEM-U10-2020/2021 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 949 | |
2. | 5 | 830 | |
3. | 3 | 884 | |
4. | 4 | 858 | |
5. | 8 | - | |
6. | 2 | 899 | |
7. | 6 | 818 | |
8. | 11 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
4.0 | 13.0 | 52.0 | 4 |
3.5 | 13.5 | 47.0 | 3 |
3.5 | 9.5 | 50.5 | 3 |
3.0 | 13.0 | 50.0 | 3 |
3.0 | 11.5 | 45.5 | 3 |
2.0 | 12.5 | 44.5 | 2 |
2.0 | 11.5 | 45.0 | 2 |
2.0 | 10.5 | 42.5 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager