BJEM - U8 + U10 - 2020: Runde 2, 03. Oktober 2020 11:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Samuel (1) | 949 | - | Mena OMeara,Diego (1) | 858 | 1:0 | ||
2 | Wissing,Lars (1) | 830 | - | Betz,Niclas (1) | - | 1:0 | ||
3 | Paletta,Alexander (1) | 786 | - | Seiler,Dominik (1) | - | 1:0 | ||
4 | Sarian,David (0) | 884 | - | Parmakerli,Eren (0) | 899 | 1:0 | ||
5 | Klug,Karla (0) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (0) | 818 | 0:1 | ||
6 | Metaj,Lorena (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager