BJEM - U8 + U10 - 2020: Runde 4, 03. Oktober 2020 14:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander (3) | 786 | - | Wissing,Lars (3) | 830 | 1:0 | ||
2 | Lang,Samuel (2) | 949 | - | Metaj,Lorena (2) | - | 1:0 | ||
3 | Sarian,David (2) | 884 | - | Klug,Karla (1) | - | 1:0 | ||
4 | Parmakerli,Eren (1) | 899 | - | Mena OMeara,Diego (1) | 858 | 0:1 | ||
5 | Seiler,Dominik (1) | - | - | Betz,Niclas (1) | - | 0:1 | ||
6 | Hoffmann,Carl Felix (1) | 818 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager