BJEM - U8 + U10 - 2020: Runde 5, 03. Oktober 2020 15:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Samuel (3) | 949 | - | Paletta,Alexander (4) | 786 | 1:0 | ||
2 | Wissing,Lars (3) | 830 | - | Sarian,David (3) | 884 | ½:½ | ||
3 | Mena OMeara,Diego (2) | 858 | - | Hoffmann,Carl Felix (2) | 818 | 1:0 | ||
4 | Metaj,Lorena (2) | - | - | Betz,Niclas (2) | - | 1:0 | ||
5 | Klug,Karla (1) | - | - | Seiler,Dominik (1) | - | 0:1 | ||
6 | Parmakerli,Eren (1) | 899 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager